CESP - CAMPUS DE PEDREIRAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PRDUMTM2N751 | PRODUÇÃO ACADÊMICO-CIENTIFICA | 60h | 3T5234 | |
| PRDUMTM2N858 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 0h | - | |
| 2025.2 | ||||
| PRDUMTM2N644 | HISTORIA DA MATEMÁTICA | 60h | 3T1234 | |
| PIMTME432 | METODOLOGIA APLICADA AO ENSINO DA MATEMATICA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| ICTMTME325 | PRÁTICA CURRICULAR NA DIMENSÃO EDUCACIONAL | 135h | 17M123456 7T561234 (11/10/2025 - 12/10/2025), 17M123456 7T561234 (08/11/2025 - 09/11/2025), 17M123456 7T561234 (31/01/2026 - 01/02/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| PRDUMTM2N321 | DIDATICA | 60h | 3N1234 | |
| PRDUMTM2N644 | HISTORIA DA MATEMÁTICA | 60h | 4M2345 | |
| MGAMTME215 | PRÁTICA CURRICULAR NA DIMENSÃO POLÍTICA-SOCIAL | 135h | 17M123456 7T561234 (03/05/2025 - 04/05/2025), 17M123456 7T561234 (07/06/2025 - 08/06/2025), 17M123456 7T561234 (23/08/2025 - 24/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PRDUMTM2N429 | METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMATICA | 60h | 4T1234 | |
| COLMTME435 | PRÁTICA CURRICULAR NA DIMENSÃO ESCOLAR | 135h | 17M123456 7T561234 (19/10/2024 - 20/10/2024), 17M123456 7T561234 (14/12/2024 - 15/12/2024), 17M123456 7T561234 (08/03/2025 - 09/03/2025) | |
| PRDUMTM2N751 | PRODUÇÃO ACADÊMICO-CIENTIFICA | 60h | 4M2345 | |
| 2024.1 | ||||
| PRDUMTM2N644 | HISTORIA DA MATEMÁTICA | 60h | 4M2345 | |
| PRDUMTM2N103 | MATEMÁTICA DO ENSINO FUMDAMENTAL | 60h | 3N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| PRDUMTM2N209 | MATEMATICA DO ENSINO MÉDIO | 60h | 3T1234 | |
| BRRMTME215 | PRÁTICA CURRICULAR NA DIMENSÃO POLITICO-SOCIAL | 135h | 17M123456 7T561234 (16/09/2023 - 17/09/2023), 17M123456 7T561234 (28/10/2023 - 29/10/2023), 17M123456 7T561234 (16/12/2023 - 17/12/2023) | |
| PRDUMTM2N858 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 0h | - | |
| 2023.1 | ||||
| ARRMTME874 | ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE GESTÃO ESCOLAR | 90h | - | |
| PRDUMTM2N901 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - OPTATIVA | 60h | 3N1234 | |
| PRDUMTM2N751 | PRODUÇÃO ACADÊMICO-CIENTIFICA | 60h | 3T5234 | |
| PRDUMTM2N858 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 0h | - | |
| 2022.2 | ||||
| VMEMTME763 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO ENSINO MÉDIO | 180h | 17M123456 17T123456 (03/09/2022 - 04/09/2022), 56M123456 56T123456 (29/09/2022 - 30/09/2022), 56M123456 56T123456 (06/10/2022 - 07/10/2022), 17M123456 17T123456 (15/10/2022 - 16/10/2022), 56M123456 56T123456 (27/10/2022 - 28/10/2022), 56M123456 56T123456 (10/11/2022 - 11/11/2022), 56M123456 56T123456 (24/11/2022 - 25/11/2022), 56M123456 56T123456 (08/12/2022 - 09/12/2022), 17M123456 17T123456 (17/12/2022 - 18/12/2022) | |
| PRDUMTM2N644 | HISTORIA DA MATEMÁTICA | 60h | 5T1234 | |
| PRDUMTM2N751 | PRODUÇÃO ACADÊMICO-CIENTIFICA | 60h | 5N1234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| RENOEN0003 | ENSINO E DIVERSIDADE CULTURAL | 60h | 5T123456 | |
| 2025.2 | ||||
| RENOEN0010 | DIDÁTICA E METODOLOGIA DO ENSINO | 60h | 6M123456 | |
| MA24 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 120h | 6M123456 7M123 | |
| 2025.1 | ||||
| RENOEN0004 | ENSINO, CURRÍCULO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS | 60h | 5T12345 | |
| 2024.2 | ||||
| RENOEN0010 | DIDÁTICA E METODOLOGIA DO ENSINO | 60h | 6M12345 | |
| MA31 | TÓPICOS DE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 120h | 7M456 6T123456 | |
| 2023.2 | ||||
| MA13 | GEOMETRIA | 120h | 6M123456 7M123 | |
| 2023.1 | ||||
| MA23 | GEOMETRIA ANALITICA | 120h | 7M456 6T123456 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGUEMA Acadêmico | Coordenação de Sistemas de Informação - 2016-8200, ramal 9950/2016-8201/2016-8202 | Copyright © 2006-2026 - UEMA - AppServer2.s2i1 v3.18.203 10/03/2026 22:44