MATFES - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E FÍSICA - CAXIAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ACXUMTM2N855 | ANÁLISE REAL | 60h | 56T34 | |
| ACXUMTM2N213 | GEOMETRIA ESPACIAL | 60h | 56T12 | |
| 2026.1 | ||||
| ACXNCUE065 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 45N12 | |
| ACXNCUE003 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 60h | 4T56 5T12 | |
| ACXUMTM2N318 | CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALITICA NO ESPAÇO | 60h | 45N34 | |
| 2025.2 | ||||
| ACXNCUE005 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 23T56 | |
| ACXNCUE003 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 60h | 23N34 | |
| ACXNCUE007 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 23N12 | |
| 2025.1 | ||||
| ACXNCUE061 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 4T56 5T34 | |
| AGDMTME760 | ANÁLISE REAL | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| ACXNCUE005 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 2N34 4N12 | |
| ACXNCUE007 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 2N12 4N34 | |
| 2024.4 | ||||
| ACXUQUI2N444 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 234567T1234 | |
| 2024.2 | ||||
| ACXUMTM2N535 | ESTATÍSTICA APLICADA A EDUCAÇÃO | 60h | 7T45 6N34 | |
| ACXUMTM2N536 | TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO DE MATÉMATICA | 60h | 7T23 5N34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| MA13 | GEOMETRIA | 120h | 6M123456 7M123 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGUEMA Acadêmico | Coordenação de Sistemas de Informação - 2016-8200, ramal 9950/2016-8201/2016-8202 | Copyright © 2006-2026 - UEMA - AppServer2.s2i1 v3.18.253 10/07/2026 20:28