CESCOR - CAMPUS DE COROATÁ
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
CRTUENF29 | EPIDEMIOLOGIA | 90h | 4M123456 | |
CRTUENF05 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 4T2345 | |
CRTUENF67 | PROJETO DE PESQUISA EM SAÚDE | 60h | 3T5634 | |
2024.2 | ||||
CRTUENF40 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 60h | 2M2345 | |
CRTUENF29 | EPIDEMIOLOGIA | 90h | 3M123456 | |
CRTUENF70 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM SAÚDE COLETIVA | 90h | - | |
CRTUENF71 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA | 270h | - | |
CRTUENF72 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA | 90h | - | |
2024.1 | ||||
CRTUENF70 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM SAÚDE COLETIVA | 90h | - | |
CRTUENF71 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA | 270h | - | |
CRTUENF72 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA | 90h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
BS08.08 | ESTUDOS QUANTITATIVOS: ABORDAGENS TEÓRICAS E METODOLÓGICOS | 30h | 23456M1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGUEMA Acadêmico | Coordenação de Sistemas de Informação - 2016-8200, ramal 9950/2016-8201/2016-8202 | Copyright © 2006-2025 - UEMA - AppServer2.s2i1 v3.18.097 07/06/2025 22:01