DEPMAT - DEPARTAMENTO DE MATEMATICA E INFORMATICA-SÃO LUIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
ASLNCUE080 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL DE VARIAS VARIÁVEIS | 90h | 246M12 | |
2025.1 | ||||
ASLNCUE082 | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 90h | 235M34 | |
ASLUMTM2N428 | TEORIA DOS NUMEROS | 60h | 2T34 4T56 | |
2024.2 | ||||
ASLNCUE081 | EQUACOES DIFERENCIAIS E APLICACOES | 90h | 246M12 | |
ASLNCUE095 | ESTATÍSTICA E MÉTODOS ESTOCÁSTICOS | 60h | 24M34 | |
ICTMTME212 | TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 60h | 17M123456 17T561234 | |
STMMTME212 | TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 60h | 17M123456 17T561234 | |
2024.1 | ||||
ASLNCUE003 | CALCULO DIFERENCIAL | 60h | 35T12 | |
ASLNCUE081 | EQUACOES DIFERENCIAIS E APLICACOES | 90h | 246T12 | |
ASLNCUE009 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 35T34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MA11 | NUMERO E FUNCÕES REAIS | 120h | 6M123456 7M123 | |
2024.2 | ||||
MA14 | ARITMETICA | 120h | 7M123 6T123456 | |
2024.1 | ||||
MA11 | NUMERO E FUNCÕES REAIS | 120h | 6M123456 7M123 | |
MA21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 120h | 56M123456 56T123456 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGUEMA Acadêmico | Coordenação de Sistemas de Informação - 2016-8200, ramal 9950/2016-8201/2016-8202 | Copyright © 2006-2025 - UEMA - AppServer1.s1i1 v3.18.109 11/07/2025 05:03