CESZD - CAMPUS DE ZÉ DOCA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ZDCUCBL2N540 | BIOESTATISTICA | 60h | 5T1234 | |
ZDCUCBL2N213 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 4T1234 | |
ASIBIOE212 | BIOQUÍMICA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
2024.1 | ||||
ZDCUCBL2N650 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM ENSINO FUNDAMENTAL | 135h | 6T561234 | |
ZDCUCBL2N649 | GENÉTICA | 60h | 5T1234 | |
AXXBIOE432 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 60h | 17M123456 17T123456 | |
2023.2 | ||||
ZDCUCBL2N540 | BIOESTATISTICA | 60h | 56T56 | |
ZDCUCBL2N213 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 5T1234 | |
ZDCUCBL2N209 | BIOQUIMICA | 60h | 6T1234 | |
ZDCUCBL11 | HISTOLOGIA | 60h | 2M1234 | |
TURBIOE430 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 60h | 17M123456 17T123456 | |
2023.1 | ||||
ZDCUCBL2N209 | BIOQUIMICA | 60h | 5T1234 | |
ACUBIOE212 | BIOQUÍMICA | 60h | 17M123456 17T123456 | |
ZDCUCBL2N649 | GENÉTICA | 60h | 6T1234 | |
ZDCUCBL18 | QUIMICA DO CARBONO | 60h | 2T1234 | |
2022.2 | ||||
ZDCUCBL2N540 | BIOESTATISTICA | 60h | 3T1234 | |
ZDCUCBL2N213 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 4T1234 | |
PRSBIOE753 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 17M123456 17T561234 | |
TURBIOE753 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 17M123456 17T561234 | |
CONUCBL2N318 | EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 60h | 23M56 | |
ZDCUCBL2N433 | MICROBIOLOGIA GERAL | 60h | 34T56 | |
2022.1 | ||||
TURBIOE645 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
ZDCUCBL2N209 | BIOQUIMICA | 60h | 3T1234 | |
ZDCUCBL2N650 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM ENSINO FUNDAMENTAL | 135h | 24T561234 | |
PEDBIOE646 | GENÉTICA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
2021.2 | ||||
ZDCUCBL2N540 | BIOESTATISTICA | 60h | 45T12 | |
CONUCBL2N209 | BIOQUÍMICA | 60h | 5M34 6M45 | |
ZDCUCBL2N650 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM ENSINO FUNDAMENTAL | 135h | 23T561234 | |
COLBIOE754 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
2021.1 | ||||
CONUCBL2N209 | BIOQUÍMICA | 60h | 5M12 6M34 | |
ZDCUCBL2N318 | EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 60h | 2T34 6T12 | |
COLBIOE865 | EVOLUÇÃO ORGÂNICA | 60h | 17M123456 17T123456 | |
ZDCUCBL2N649 | GENÉTICA | 60h | 2T12 5T23 | |
2020.2 | ||||
ZDCUCBL2N209 | BIOQUIMICA | 60h | 2T1234 | |
ZDCUCBL61 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO ENSINO MÉDIO | 225h | - | |
ZDCUCBL2N649 | GENÉTICA | 60h | 4T3456 | |
2020.1 | ||||
ZDCUCBL2N209 | BIOQUIMICA | 60h | 2T1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGUEMA Acadêmico | Coordenação de Sistemas de Informação - 2016-8200, ramal 9950/2016-8201/2016-8202 | Copyright © 2006-2024 - UEMA - AppServer1.s1i1 v3.18.040 01/11/2024 01:24