DFIT - DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA E FITOSSANIDADE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ASLUAGR78 | BIOTECNOLOGIA AGRONÔMICA | 60h | 6M2345 | |
| 2026.1 | ||||
| ASLUAGR78 | BIOTECNOLOGIA AGRONÔMICA | 60h | 24M56 | |
| 2025.2 | ||||
| ASLUAGR78 | BIOTECNOLOGIA AGRONÔMICA | 60h | 24T12 | |
| ASLUAGR94 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 60h | 2M1234 | |
| 2025.1 | ||||
| ASLUAGR78 | BIOTECNOLOGIA AGRONÔMICA | 60h | 24T12 | |
| 2024.2 | ||||
| ASLUAGR78 | BIOTECNOLOGIA AGRONÔMICA | 60h | 24T12 | |
| 2024.1 | ||||
| ASLUAGR78 | BIOTECNOLOGIA AGRONÔMICA | 60h | 24T12 | |
| 2023.2 | ||||
| ASLUAGR78 | BIOTECNOLOGIA AGRONÔMICA | 60h | 24T12 | |
| 2023.1 | ||||
| ASLUAGR78 | BIOTECNOLOGIA AGRONÔMICA | 60h | 24T12 | |
| 2022.2 | ||||
| ASLUAGR78 | BIOTECNOLOGIA AGRONÔMICA | 60h | 24T12 | |
| 2022.1 | ||||
| ASLUAGR78 | BIOTECNOLOGIA AGRONÔMICA | 60h | 24T12 | |
| 2021.2 | ||||
| ASLNCUE068 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 60h | 24M34 | |
| ASLUAGR78 | BIOTECNOLOGIA AGRONÔMICA | 60h | 24T12 | |
| 2021.1 | ||||
| ASLUAGR78 | BIOTECNOLOGIA AGRONÔMICA | 60h | 24T12 | |
| ASLUAGR65 | GENÉTICA AGRONÔMICA | 60h | 35M34 | |
| 2020.2 | ||||
| ASLUAGR78 | BIOTECNOLOGIA AGRONÔMICA | 60h | 24T12 | |
| ASLUAGR65 | GENÉTICA AGRONÔMICA | 60h | 35M56 | |
| 2020.1 | ||||
| ASLNCUE068 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 60h | 24M45 | |
| ASLUAGR78 | BIOTECNOLOGIA AGRONÔMICA | 60h | 23T12 | |
| ASLUAGR65 | GENÉTICA AGRONÔMICA | 60h | 35M56 | |
| 2019.2 | ||||
| ASLUAGR78 | BIOTECNOLOGIA AGRONÔMICA | 60h | 2T34 4T12 | |
| 2019.1 | ||||
| ASLNCUE068 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 60h | 2M45 4M34 | |
| ASLUAGR78 | BIOTECNOLOGIA AGRONÔMICA | 60h | 24T12 | |
| ASLUAGR94 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 60h | 35T12 | |
| ASLUAGR60 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 0h | - | |
| 2018.2 | ||||
| ASLUAGR78 | BIOTECNOLOGIA AGRONÔMICA | 60h | 24T12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PPGCIAG0018 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PRODUÇÃO DE PLANTAS | 60h | 5M2345 | |
| 2026.1 | ||||
| PPGCIAG0004 | SEMINÁRIOS I | 60h | 3M2345 | |
| 2025.1 | ||||
| PPGCIAG0004 | SEMINÁRIOS I | 60h | 3T2345 | |
| 2024.2 | ||||
| AGRO0003 | SEMINÁRIOS II | 60h | 6M2345 | |
| AGRO0014 | TÓPICOS ESPECIAIS EM AGROECOLOGIA II | 60h | 23456M16 7M123456 27T123456 3456T16 | |
| 2024.1 | ||||
| AGRO0016 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PRODUÇÃO DE PLANTAS | 60h | 5M2345 | |
| 2022.2 | ||||
| AGRO0016 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PRODUÇÃO DE PLANTAS | 60h | 3M2345 | |
| 2021.2 | ||||
| AGRO0016 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PRODUÇÃO DE PLANTAS | 60h | 3M2345 | |
| AGRO0003 | SEMINÁRIOS II | 60h | 4M2345 | |
| 2020.2 | ||||
| AGRO0016 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PRODUÇÃO DE PLANTAS | 60h | 6T3462 | |
| 2020.1 | ||||
| MAGRIA0023 | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS | 60h | 23456M12345 | |
| 2019.2 | ||||
| AGRO0016 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PRODUÇÃO DE PLANTAS | 60h | 3M2345 | |
| AGRO0003 | SEMINÁRIOS II | 60h | 4M2345 | |
| 2018.2 | ||||
| AGRO0016 | BIOTECNOLOGIA APLICADA À PRODUÇÃO DE PLANTAS | 60h | 3M2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGUEMA Acadêmico | Coordenação de Sistemas de Informação - 2016-8200, ramal 9950/2016-8201/2016-8202 | Copyright © 2006-2026 - UEMA - AppServer1.s1i1 v3.18.265 16/08/2026 19:11