DEPMAT - DEPARTAMENTO DE MATEMATICA E INFORMATICA-SÃO LUIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ASLNCUE082 | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 90h | 246T12 | |
| 2025.4 | ||||
| SRMMTME102 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| AXXMTME431 | TEORIA DOS NÚMEROS | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| 2025.2 | ||||
| ASLNCUE002 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 3T12 5T34 | |
| AAPMTME872 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| ASLUMTM2N209 | MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO | 60h | 45T12 | |
| 2025.1 | ||||
| BRTMTME318 | CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA ESPACIAL | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| MGAMTME321 | CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA ESPACIAL | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| ASLNCUE082 | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 90h | 235M34 | |
| ASLUMTM2N102 | GEOMETRIA PLANA | 60h | 3T12 5T34 | |
| 2024.2 | ||||
| PARMTME540 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| ASLUMTM2N318 | CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA NO ESPAÇO | 60h | 4T1234 | |
| AGDMTME545 | ESTATÍSTICA APLIACADA A EDUCAÇÃO | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| ASLUMTM2N101 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 26T12 | |
| 2024.1 | ||||
| ASLNCUE083 | CALCULO NUMERICO BASICO | 60h | 24T12 | |
| ASLNCUE083 | CALCULO NUMERICO BASICO | 60h | 24M12 | |
| STMMTME102 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| AXXMTME431 | TEORIA DOS NÚMEROS | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| 2023.2 | ||||
| COLMTME430 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| ASLNCUE080 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL DE VARIAS VARIÁVEIS | 90h | 246M12 | |
| PBOQUIE321 | CÁLCULO INTEGRAL | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| ASLUMTM2N537 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 60h | 2T34 4T12 | |
| ASLUMTM2N101 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 26T12 | |
| 2023.1 | ||||
| ACUFISE211 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| VIAFISE211 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| ASLUMTM2N855 | ANÁLISE REAL | 60h | 35T12 | |
| CPAFISE210 | CALCULO INTEGRAL | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| ASLUMTM2N905 | MATEMATICA DISCRETA - OPTATIVA | 60h | 3N12 5N34 | |
| 2022.2 | ||||
| CPAFISE105 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| ASLNCUE080 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL DE VARIAS VARIÁVEIS | 90h | 246T12 | |
| PIMTME873 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| VMEMTME873 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| ASLUMTM2N912 | TÓPICOS EMERGENTES EM ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60h | 24T34 | |
| 2022.1 | ||||
| ASLNCUE107 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL DE UMA VARIÁVEL | 60h | 2T1234 | |
| ASLUMTM2N102 | GEOMETRIA PLANA | 60h | 3N12 4N34 | |
| PNHMTME651 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| PRSMTME651 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| 2021.2 | ||||
| VMEMTME652 | CALCULO DE FUNÇÕES DE VARIAS VARIAVEIS | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| ASLNCUE003 | CALCULO DIFERENCIAL | 60h | 35T12 | |
| ASLNCUE079 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL DE UMA VARIÁVEL | 90h | 246M12 | |
| 2021.1 | ||||
| PRSMTME540 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| ASLNCUE003 | CALCULO DIFERENCIAL | 60h | 35T12 | |
| ASLNCUE004 | CALCULO INTEGRAL | 60h | 3M56 5M34 | |
| TURMTME431 | TEORIA DOS NUMEROS | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| 2020.2 | ||||
| ASLNCUE005 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 2M1234 | |
| PRSMTME430 | CALCULO DIFERENCIAL | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| ASLUMTM2N427 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 60h | 4T1234 | |
| ASLUMTM2N103 | MATEMÁTICA DO ENSINO FUMDAMENTAL | 60h | 2N1234 | |
| 2020.1 | ||||
| PNHFISE319 | CALCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| ASLNCUE003 | CALCULO DIFERENCIAL | 60h | 4M1234 | |
| ASLUMTM2N427 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 60h | 4N1234 | |
| ASLUMTM2N103 | MATEMÁTICA DO ENSINO FUMDAMENTAL | 60h | 2T1234 | |
| 2019.2 | ||||
| VMEFISE211 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| ASLNCUE080 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL DE VARIAS VARIÁVEIS | 90h | 236M12 | |
| SLGEOE213 | ESTATÍSTICA APLICADA Á GEOGRAFIA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| ASLUMTM2N102 | GEOMETRIA PLANA | 60h | 2N1234 | |
| 2019.1 | ||||
| ASLUMTM26 | ANALISE REAL | 60h | 4T1234 | |
| PBNQUIE103 | CALCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALITICA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| CPAMTME319 | CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA ESPACIAL | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| ASLNCUE082 | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 90h | 236M34 | |
| 2018.2 | ||||
| ASLNCUE079 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL DE UMA VARIÁVEL | 90h | 236M12 | |
| ASLUMTM2N102 | GEOMETRIA PLANA | 60h | 5N1243 | |
| 2018.1 | ||||
| ASLNCUE083 | CALCULO NUMERICO BASICO | 60h | 23T34 | |
| ASLNCUE081 | EQUACOES DIFERENCIAIS E APLICACOES | 90h | 246M12 | |
| SMTGEOE213 | ESTATÍSTICA APLICADA À GEOGRAFIA | 60h | 1M123456 7M12345 1T1234 7T12345 | |
| PBOGEOE213 | ESTATÍSTICA APLICADA À GEOGRAFIA | 60h | 1M123456 7M12345 1T1234 7T12345 | |
| 2017.4 | ||||
| ASLNCUE002 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 23456T1234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MA11 | NUMERO E FUNCÕES REAIS | 120h | 6M123456 7M123 | |
| 2025.1 | ||||
| MA22 | FUNDAMENTO DE CALCULO | 120h | 6M123456 7M123 | |
| MA21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 120h | 6M123456 7M12345 6T123456 | |
| 2024.2 | ||||
| MA13 | GEOMETRIA | 120h | 6M123456 7M456 | |
| 2024.1 | ||||
| MA11 | NUMERO E FUNCÕES REAIS | 120h | 6M123456 7M123 | |
| MA21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 120h | 56M123456 56T123456 | |
| 2023.1 | ||||
| MA11 | NUMERO E FUNCÕES REAIS | 120h | 6M123456 7M123 | |
| 2022.2 | ||||
| MA14 | ARITMETICA | 120h | 6M123456 7M123 | |
| 2022.1 | ||||
| MA11 | NUMERO E FUNCÕES REAIS | 120h | 6M123456 7M123 | |
| 2021.2 | ||||
| MA13 | GEOMETRIA | 120h | 7M34 6T123456 | |
| 2021.1 | ||||
| MA12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 120h | 6T123456 | |
| 2019.2 | ||||
| MA23 | GEOMETRIA ANALITICA | 120h | 7M12 6T123456 | |
| 2019.1 | ||||
| MA22 | FUNDAMENTO DE CALCULO | 120h | 7M456 6T123456 | |
| 2018.1 | ||||
| MA12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 120h | 7M456 6T123456 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGUEMA Acadêmico | Coordenação de Sistemas de Informação - 2016-8200, ramal 9950/2016-8201/2016-8202 | Copyright © 2006-2026 - UEMA - AppServer2.s2i1 v3.18.203 10/03/2026 22:17