DFIS - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| SBEFISE870 | ATIVIDADES TEÓRICO PRÁTICAS - ATP | 225h | - | |
| ACUFISE870 | ATIVIDADES TEÓRICO PRÁTICAS - ATP | 225h | - | |
| CPAFISE870 | ATIVIDADES TEÓRICO PRÁTICAS - ATP | 225h | - | |
| SBEFISE435 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| SBEFISE659 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 135h | 17M123456 7T561234 (09/05/2026 - 10/05/2026), 17M123456 7T561234 (06/06/2026 - 07/06/2026), 17M123456 7T561234 (04/07/2026 - 05/07/2026) | |
| SBEFISE872 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE GESTÃO ESCOLAR | 90h | 7M123456 7T561234 (18/04/2026 - 18/04/2026), 7M123456 7T561234 (30/05/2026 - 30/05/2026), 7M123456 7T561234 (29/08/2026 - 29/08/2026) | |
| ASLUFIS2N321 | ONDAS E FLUÍDOS | 60h | 23T12 | |
| STRFISE432 | PRÁTICA CURRICULAR NA DIMENSÃO ESCOLAR | 135h | 17M123456 7T561234 (23/05/2026 - 24/05/2026), 17M123456 7T561234 (11/07/2026 - 12/07/2026), 17M123456 7T561234 (12/09/2026 - 13/09/2026) | |
| ACUFISE871 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 0h | - | |
| CPAFISE871 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 0h | - | |
| SBEFISE871 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC | 0h | - | |
| 2025.4 | ||||
| CPAFISE212 | MECÂNICA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| CPAFISE325 | ONDAS E FLUIDOS | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| 2025.2 | ||||
| SBEFISE768 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO ENSINO MÉDIO | 180h | 17M123456 17T561234 (20/09/2025 - 21/09/2025), 17M123456 17T561234 (27/09/2025 - 28/09/2025), 17M123456 17T561234 (07/02/2026 - 08/02/2026) | |
| ASLUFIS2N213 | EXPERIMENTOS DE MECÂNICA | 60h | 4T5634 | |
| ASLUFIS2N645 | FÍSICA MODERNA | 90h | 2T1234 4T12 | |
| STRFISE326 | PRÁTICA CURRICULAR NA DIMENSÃO EDUCACIONAL | 135h | 17M123456 7T561234 (11/10/2025 - 12/10/2025), 17M123456 7T561234 (08/11/2025 - 09/11/2025), 17M123456 7T561234 (31/01/2026 - 01/02/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| SBEFISE659 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 135h | 17M123456 7T561234 (05/04/2025 - 06/04/2025), 17M123456 7T561234 (17/05/2025 - 18/05/2025), 17M123456 7T561234 (26/07/2025 - 27/07/2025) | |
| ASLUFIS2N213 | EXPERIMENTOS DE MECÂNICA | 60h | 3T1234 | |
| PNHFISE752 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| STRFISE214 | PRÁTICA CURRICULAR NA DIMENSÃO POLÍTICA-SOCIAL | 135h | 17M123456 7T561234 (03/05/2025 - 04/05/2025), 17M123456 7T561234 (07/06/2025 - 08/06/2025), 17M123456 7T561234 (23/08/2025 - 24/08/2025) | |
| 2024.4 | ||||
| CDRFISE106 | FUNDAMENTOS DOS CONCEITOS EM ENSINO DE FISÍCA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| 2024.2 | ||||
| ASLUFIS2N213 | EXPERIMENTOS DE MECÂNICA | 60h | 24T12 | |
| ASLUFIS2N431 | FUNÇÕES ESPECIAIS | 60h | 3T12 4T34 | |
| ACUFISE543 | ÓPTICA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| CPAFISE438 | PRÁTICA CURRICULAR NA DIMENSÃO ESCOLAR | 135h | 17M123456 7T561234 (19/10/2024 - 20/10/2024), 17M123456 7T561234 (14/12/2024 - 15/12/2024), 17M123456 7T561234 (08/03/2025 - 09/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| LOFISE755 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO ENSINO MEDIO | 180h | 17M123456 17T561234 (20/07/2024 - 18/08/2024) | |
| MRMFISE106 | FUNDAMENTOS DOS CONCEITOS EM ENSINO DE FISÍCA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| CPAFISE327 | PRÁTICA CURRICULAR NA DIMENSÃO EDUCACIONAL | 135h | 17M123456 7T561234 (04/05/2024 - 05/05/2024), 17M123456 7T561234 (06/07/2024 - 07/07/2024), 17M123456 7T561234 (14/09/2024 - 15/09/2024) | |
| ASLUFIS2N644 | TERMODINÂMICA | 60h | 2T34 3T12 | |
| 2023.2 | ||||
| PBNFISE861 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE GESTÃO ESCOLAR | 90h | 7M123456 7T123456 (30/09/2023 - 01/10/2023), 7M123456 7T123456 (18/11/2023 - 19/11/2023), 7M123456 7T123456 (16/12/2023 - 17/12/2023) | |
| PBNFISE755 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO ENSINO MÉDIO | 180h | 17M123456 17T123456 (23/09/2023 - 24/09/2023), 17M123456 17T123456 (11/11/2023 - 12/11/2023), 17M123456 17T123456 (13/01/2024 - 14/01/2024) | |
| ASLUFIS2N212 | MECÂNICA | 60h | 24T12 | |
| ASLUFIS2N535 | ÓPTICA | 60h | 24T34 | |
| CPAFISE214 | PRÁTICA CURRICULAR NA DIMENSÃO POLITICO SOCIAL | 135h | 17M123456 7T561234 (16/09/2023 - 17/09/2023), 17M123456 7T561234 (28/10/2023 - 29/10/2023), 17M123456 7T561234 (16/12/2023 - 17/12/2023) | |
| VIAFISE860 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 0h | - | |
| PBNFISE860 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC | 0h | - | |
| PNHFISE860 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC | 0h | - | |
| 2023.1 | ||||
| LOFISE859 | ATIVIDADES TEÓRICO PRÁTICAS - ATP | 225h | - | |
| VIAFISE859 | ATIVIDADES TEÓRICO PRÁTICAS - ATP | 225h | - | |
| PBNFISE859 | ATIVIDADES TEÓRICOS PRÁTICA - ATP | 225h | - | |
| PNHFISE859 | ATIVIDADES TEÓRICOS PRÁTICA - ATP | 225h | - | |
| VMEFISE859 | ATIVIDADES TEÓRICOS PRÁTICA - ATP | 225h | - | |
| ASLUFIS2N213 | EXPERIMENTOS DE MECÂNICA | 60h | 5T34 6T12 | |
| ASLUFIS35 | FISICA DO ESTADO SOLIDO | 60h | 3T1234 | |
| SBEFISE212 | MECÂNICA | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| LOFISE860 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 0h | - | |
| VIAFISE860 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 0h | - | |
| PBNFISE860 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC | 0h | - | |
| PNHFISE860 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC | 0h | - | |
| VMEFISE860 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC | 0h | - | |
| 2022.2 | ||||
| ASLUFIS2N648 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 135h | 6M12 24T56 (22/08/2022 - 29/12/2022) | |
| PBNFISE755 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO ENSINO MÉDIO | 180h | 17M123456 17T561234 (03/09/2022 - 04/09/2022), 3M123456 3N1234 (13/09/2022 - 13/09/2022), 5M123456 5N1234 (15/09/2022 - 15/09/2022), 3M123456 3N1234 (20/09/2022 - 20/09/2022), 17M123456 17T561234 (08/10/2022 - 09/10/2022), 5M123456 5N1234 (13/10/2022 - 13/10/2022), 3M123456 3N1234 (18/10/2022 - 18/10/2022), 5M123456 5N1234 (20/10/2022 - 20/10/2022), 5M123456 5N1234 (17/11/2022 - 17/11/2022), 3M123456 3N1234 (22/11/2022 - 22/11/2022), 5M123456 5N1234 (24/11/2022 - 24/11/2022), 3M123456 3N1234 (13/12/2022 - 13/12/2022), 5M123456 5N1234 (15/12/2022 - 15/12/2022), 3M123456 3N1234 (20/12/2022 - 20/12/2022), 17M123456 17T561234 (07/01/2023 - 08/01/2023) | |
| PNHFISE752 | MECÂNICA ESTATÍSTICA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| ASLUFIS2N644 | TERMODINÂMICA | 60h | 3T1234 | |
| 2022.1 | ||||
| ASLUFIS2N538 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 25T34 | |
| PBNFISE648 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 135h | 17M123456 17T561234 (05/03/2022 - 06/03/2022), 4M123456 4T561234 (16/03/2022 - 16/03/2022), 4M123456 4T561234 (23/03/2022 - 23/03/2022), 17M123456 17T561234 (09/04/2022 - 10/04/2022), 4M123456 4T561234 (13/04/2022 - 13/04/2022), 4M123456 4T561234 (04/05/2022 - 04/05/2022), 4M123456 4T561234 (11/05/2022 - 11/05/2022), 4M123456 4T561234 (18/05/2022 - 18/05/2022), 4M123456 4T561234 (25/05/2022 - 25/05/2022), 17M123456 17T561234 (04/06/2022 - 05/06/2022) | |
| ASLUFIS2N535 | ÓPTICA | 60h | 25T12 | |
| VMEFISE644 | TERMODINÂMICA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| 2021.2 | ||||
| PBNFISE537 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| ASLUFIS2N431 | FUNÇÕES ESPECIAIS | 60h | 34T34 | |
| VIAFISE536 | MECÂNICA CLASSICA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| LOFISE534 | OPTICA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| ASLUFIS2N644 | TERMODINÂMICA | 60h | 35T12 | |
| 2021.1 | ||||
| PNHFISE430 | FUNÇÕES ESPECIAIS | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| ASLUFIS2N535 | ÓPTICA | 60h | 4T34 5T12 | |
| 2020.2 | ||||
| ASLUFIS30 | ESTAGIO SUPERVISIONADO OBRIGATORIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | 225h | 5M56 6T5634 | |
| ASLUFIS34 | ESTAGIO SUPERVISIONADO OBRIGATORIO NO ENSINO MEDIO | 180h | - | |
| VMEFISE431 | PRÁTICA CURRICULAR NA DIMENSÃO ESCOLAR | 135h | 17M123456 17T561234 (05/12/2020 - 06/12/2020), 17M123456 17T561234 (06/02/2021 - 07/02/2021), 17M123456 17T561234 (27/03/2021 - 28/03/2021) | |
| ASLUFIS27 | TERMODINAMICA | 60h | 2T56 3T34 | |
| 2020.1 | ||||
| STRBIOE213 | FÍSICA APLICADA Á BIOLOGIA | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| ASLUFIS51 | ÓPTICA | 60h | 2T12 4T56 | |
| VMEFISE323 | PRÁTICA CURRICULAR NA DIMENSÃO EDUCACIONAL | 135h | 17M123456 17T123456 (07/03/2020 - 14/11/2020), 17M123456 17T123456 (02/05/2020 - 14/11/2020), 17M123456 17T123456 (27/06/2020 - 14/11/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| ASLUFIS35 | FISICA DO ESTADO SOLIDO | 60h | 2T12 4T34 | |
| ASLUFIS2N212 | MECÂNICA | 60h | 34T12 | |
| VMEFISE318 | POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| VMEFISE214 | PRÁTICA CURRICULAR NA DIMENSÃO POLÍTICO SOCIAL | 135h | 17M123456 17T123456 (17/08/2019 - 18/08/2019), 17M123456 17T123456 (23/11/2019 - 24/11/2019), 17M123456 17T123456 (04/01/2020 - 05/01/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| ASLUFIS30 | ESTAGIO SUPERVISIONADO OBRIGATORIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | 225h | - | |
| VIAFISE212 | MECÂNICA | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| ASLUFIS51 | ÓPTICA | 60h | 24T12 | |
| 2018.2 | ||||
| ASLUFIS37 | ATIVIDADES ACADÊMICOS CIENTÍFICOS CULTURAIS - AACC | 225h | - | |
| ASLUFIS18 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | 2T34 4T12 | |
| ASLUFIS34 | ESTAGIO SUPERVISIONADO OBRIGATORIO NO ENSINO MEDIO | 180h | - | |
| ASLUFIS35 | FISICA DO ESTADO SOLIDO | 60h | 2T12 4T34 | |
| VMEFISE106 | FUNDAMENTOS DOS CONCEITOS EM ENSINO DA FÍSICA | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| ASLUFIS38 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 0h | - | |
| 2018.1 | ||||
| ASLUFIS37 | ATIVIDADES ACADÊMICOS CIENTÍFICOS CULTURAIS - AACC | 225h | - | |
| LDPBIOE213 | FÍSICA APLICADA Á BIOLOGIA | 60h | 1M123456 7M12345 1T1234 7T12345 | |
| ASLUFIS47 | FUNDAMENTOS DOS CONCEITOS DA FISICA | 60h | 25T56 | |
| ASLUFIS51 | ÓPTICA | 60h | 34T12 | |
| ASLUFIS38 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 0h | - | |
| 2017.2 | ||||
| ASLUFIS37 | ATIVIDADES ACADÊMICOS CIENTÍFICOS CULTURAIS - AACC | 225h | - | |
| ASLUFIS35 | FISICA DO ESTADO SOLIDO | 60h | 23T12 | |
| ASLUFIS50 | PRÁTICA CURRICULAR NA DIMENSÃO ESCOLAR | 135h | 24T56 6T12 (07/08/2017 - 18/12/2017) | |
| ASLUFIS38 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 0h | - | |
| 2017.1 | ||||
| ASLUFIS37 | ATIVIDADES ACADÊMICOS CIENTÍFICOS CULTURAIS - AACC | 225h | - | |
| ASLUFIS53 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 34T12 | |
| ASLUFIS47 | FUNDAMENTOS DOS CONCEITOS DA FISICA | 60h | 2T1234 | |
| ASLUFIS38 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 0h | - | |
| 2016.4 | ||||
| ASLUFIS07 | MECÂNICA | 60h | 234M123 56M12 | |
| 2016.2 | ||||
| ASLUFIS18 | ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | 2T34 3T56 | |
| ASLUFIS49 | EXPERIMENTO EM ELETRICIDADE E MAGNETISMO | 60h | 5T1234 | |
| ASLUFIS28 | FISICA MODERNA | 90h | 3T1234 2T56 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| RENOEN0037 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | 30h | 6M456 | |
| RENOEN0012 | MODELOS E MODELIZAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 60h | 4M123456 | |
| 2025.1 | ||||
| RENOEN0037 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | 30h | 4N12 | |
| AER0038 | INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS NANOESTRUTURADOS | 60h | 2M1234 | |
| RENOEN0012 | MODELOS E MODELIZAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 60h | 4M12345 | |
| 2024.1 | ||||
| RENOEN0012 | MODELOS E MODELIZAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 60h | 5T12345 | |
| 2023.1 | ||||
| AER0038 | INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS NANOESTRUTURADOS | 60h | 2M1234 | |
| 2022.2 | ||||
| PPGEA0006 | MECÂNICA ANALÍTICA | 60h | 2M1234 | |
| 2022.1 | ||||
| AER0038 | INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS NANOESTRUTURADOS | 60h | 2M1234 | |
| 2021.1 | ||||
| AER0038 | INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS NANOESTRUTURADOS | 60h | 2M1234 | |
| 2020.1 | ||||
| AER0038 | INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS NANOESTRUTURADOS | 60h | 2M1234 | |
| 2019.1 | ||||
| AER0038 | INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS NANOESTRUTURADOS | 60h | 4M1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGUEMA Acadêmico | Coordenação de Sistemas de Informação - 2016-8200, ramal 9950/2016-8201/2016-8202 | Copyright © 2006-2026 - UEMA - AppServer1.s1i1 v3.18.234 18/05/2026 12:05