DBio - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA-SÃO LUIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| ICTBIOE325 | PRÁTICA CURRICULAR NA DIMENSÃO EDUCACIONAL | 135h | 17M123456 7T561234 (11/10/2025 - 12/10/2025), 17M123456 7T561234 (08/11/2025 - 09/11/2025), 17M123456 7T561234 (31/01/2026 - 01/02/2026) | |
| ASLUCBL2N647 | TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 60h | 6M1234 | |
| 2025.1 | ||||
| ICTBIOE214 | PRÁTICA CURRICULAR NA DIMENSÃO POLÍTICO-SOCIAL | 135h | 17M123456 7T561234 (03/05/2025 - 04/05/2025), 17M123456 7T561234 (07/06/2025 - 08/06/2025), 17M123456 7T561234 (23/08/2025 - 24/08/2025) | |
| ASLUCBL2N647 | TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 60h | 6M1234 | |
| 2024.2 | ||||
| ASLUCBL2N433 | MICROBIOLOGIA GERAL | 60h | 36M56 | |
| ITMBIOE545 | TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| 2024.1 | ||||
| VIABIOE428 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| ASLNCUE050 | MICROBIOLOGIA | 60h | 35M12 | |
| ASLUCBL2N647 | TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 60h | 6M2345 | |
| 2023.2 | ||||
| ASLNCUE050 | MICROBIOLOGIA | 60h | 35T56 | |
| 2023.1 | ||||
| ASLUCBL2N433 | MICROBIOLOGIA GERAL | 60h | 35M56 | |
| 2022.2 | ||||
| ASLNCUE050 | MICROBIOLOGIA | 60h | 35T56 | |
| ASLUCBL2N647 | TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
| 2022.1 | ||||
| ASLNCUE050 | MICROBIOLOGIA | 60h | 35T56 | |
| 2021.2 | ||||
| ASLNCUE050 | MICROBIOLOGIA | 60h | 35T56 | |
| ASLUCBL2N647 | TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
| TURBIOE540 | TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| 2021.1 | ||||
| ASLNCUE050 | MICROBIOLOGIA | 60h | 35T56 | |
| ASLUCBL2N647 | TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
| 2020.2 | ||||
| ASLNCUE050 | MICROBIOLOGIA | 60h | 35M12 | |
| ASLUCBL2N647 | TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 60h | 5M3456 | |
| 2020.1 | ||||
| ASLNCUE050 | MICROBIOLOGIA | 60h | 35M12 | |
| 2019.2 | ||||
| ASLNCUE050 | MICROBIOLOGIA | 60h | 35M12 | |
| ASLUCBL47 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 90h | 3M56 5M3456 | |
| ASLUCBL2N433 | MICROBIOLOGIA GERAL | 60h | 6M2345 | |
| 2019.1 | ||||
| ASLNCUE050 | MICROBIOLOGIA | 60h | 35M12 | |
| ASLNCUE050 | MICROBIOLOGIA | 60h | 35T34 | |
| ASLUCBL47 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 90h | 2M1234 5M56 | |
| 2018.4 | ||||
| ASL177063 | BIOLOGIA DE FUNGOS | 60h | 234567T123 | |
| 2018.2 | ||||
| ASLUCBL43 | DIVERSIDADE DE MICROORGANISMOS | 90h | 2M1234 5M34 | |
| ASL178066 | FUNDAMENTOS EM BIOTECNOLOGIA | 60h | 24M56 | |
| ASLNCUE050 | MICROBIOLOGIA | 60h | 35M12 | |
| 2018.1 | ||||
| ASLUCBL43 | DIVERSIDADE DE MICROORGANISMOS | 90h | 3M3456 5M56 | |
| ASLNCUE050 | MICROBIOLOGIA | 60h | 35M12 | |
| ASLUCBL63 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 0h | - | |
| 2017.2 | ||||
| ASLUCBL43 | DIVERSIDADE DE MICROORGANISMOS | 90h | 4M12 6M1234 | |
| ASLNCUE050 | MICROBIOLOGIA | 60h | 35M12 | |
| ASLUCBL63 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 0h | - | |
| 2017.1 | ||||
| ASLNCUE050 | MICROBIOLOGIA | 60h | 35M12 | |
| ASLUCBL63 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 0h | - | |
| 2016.2 | ||||
| ASLUCBL43 | DIVERSIDADE DE MICROORGANISMOS | 90h | 36M123 | |
| ASLNCUE050 | MICROBIOLOGIA | 60h | 35M12 | |
| ASLUCBL63 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 0h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGUEMA Acadêmico | Coordenação de Sistemas de Informação - 2016-8200, ramal 9950/2016-8201/2016-8202 | Copyright © 2006-2026 - UEMA - AppServer1.s1i1 v3.18.177 17/01/2026 08:17