DEPMAT - DEPARTAMENTO DE MATEMATICA E INFORMATICA-SÃO LUIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
ASLNCUE006 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 60h | 3T34 5T12 | |
ASLUMTM2N213 | GEOMETRIA ESPACIAL | 60h | 3T12 5T34 | |
2025.1 | ||||
SMTFISE323 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VARIAS VARIAVEIS | 60h | 17M123456 17T123456 | |
ASL982N217 | CÁLCULO VETORIAL | 60h | 6T1234 | |
ASLNCUE006 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 60h | 35T56 | |
STRFISE323 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 17M123456 17T123456 | |
2024.2 | ||||
COLMTME540 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 17M123456 17T561234 | |
AAPMTME540 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 17M123456 17T561234 | |
ASLNCUE005 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 35M34 | |
ASLNCUE006 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 60h | 35M56 | |
ASLNCUE009 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 5N1234 | |
2024.1 | ||||
VIAQUIE429 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 17M123456 17T561234 | |
ASLNCUE005 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 2T12 4T34 | |
ASLNCUE005 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 35M34 | |
STRFISE104 | CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
2023.2 | ||||
ASLNCUE005 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 2T12 4T34 | |
SBEFISE323 | CALCULO DE FUNÇÕES DE VARIAS VARIAVEIS | 60h | 17M123456 17T123456 | |
ASLNCUE006 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 60h | 3N34 5N12 | |
CPAFISE324 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 17M123456 17T123456 | |
2023.1 | ||||
ARRMTME652 | CALCULO DE FUNÇÕES DE VARIAS VARIAVEIS | 60h | 17M123456 17T123456 | |
ASLNCUE003 | CALCULO DIFERENCIAL | 60h | 35T12 | |
ASLNCUE009 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 35T56 | |
2022.2 | ||||
ASLNCUE003 | CALCULO DIFERENCIAL | 60h | 3T34 5T56 | |
ASLNCUE079 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL DE UMA VARIÁVEL | 90h | 246N12 | |
ASLNCUE004 | CALCULO INTEGRAL | 60h | 3N34 5N12 | |
ASLNCUE001 | CALCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALITICA | 60h | 35T12 | |
ANTMTME873 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 17M123456 17T561234 | |
PRSMTME873 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 17M123456 17T561234 | |
2022.1 | ||||
ASLNCUE005 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 35M34 | |
ASLNCUE009 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 35N34 | |
ITMMTME901 | TÓPICOS DE ÁLGEBRA LINEAR - OPTATIVA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
2021.2 | ||||
ASLNCUE005 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 2T12 4T34 | |
ASLNCUE005 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 35M34 | |
ANTMTME652 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 17M123456 17T561234 | |
ASLNCUE009 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 3N12 5N34 | |
PNHMTME653 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
2021.1 | ||||
VMEMTME540 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 17M123456 17T123456 | |
ASLNCUE005 | CÁLCULO COM FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 24T56 | |
ARRMTME542 | CALCULO INTEGRAL | 60h | 17M123456 17T123456 | |
ASLNCUE009 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 3N12 5N34 | |
2020.2 | ||||
CONMTME646 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 17M123456 17T561234 | |
ASLNCUE080 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL DE VARIAS VARIÁVEIS | 90h | 236M12 | |
ASLUMTM2N426 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 5T1234 | |
SMTMTME647 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 17M123456 17T123456 | |
2020.1 | ||||
ASLNCUE080 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL DE VARIAS VARIÁVEIS | 90h | 236M12 | |
ASLUMTM2N426 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 5N1234 | |
2019.2 | ||||
ITMMTME537 | CÁLCULO INTEGRAL | 60h | 17M123456 17T123456 | |
ASLNCUE001 | CALCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALITICA | 60h | 2M3456 | |
ASLNCUE009 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 2T1234 | |
ASLNCUE009 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 5T1234 | |
2019.1 | ||||
ASLNCUE079 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL DE UMA VARIÁVEL | 90h | 246T12 | |
ASLUMTM43 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 5T1234 | |
2018.2 | ||||
ASLNCUE081 | EQUACOES DIFERENCIAIS E APLICACOES | 90h | 246M12 | |
ASLNCUE082 | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 90h | 236M34 | |
2018.1 | ||||
ASLNCUE081 | EQUACOES DIFERENCIAIS E APLICACOES | 90h | 246M12 | |
2017.2 | ||||
ASLUAGR61 | ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 4T1234 | |
ASLNCUE082 | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 90h | 236M34 | |
2017.1 | ||||
ASLNCUE079 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL DE UMA VARIÁVEL | 90h | 246M12 | |
ASLNCUE082 | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 90h | 246M34 | |
2016.2 | ||||
ASLNCUE080 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL DE VARIAS VARIÁVEIS | 90h | 236M12 | |
ASLUADM10 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 2T1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MA22 | FUNDAMENTO DE CALCULO | 120h | 6M123456 7M123 | |
2024.1 | ||||
MA22 | FUNDAMENTO DE CALCULO | 120h | 6M123456 7M123 | |
2023.2 | ||||
MA22 | FUNDAMENTO DE CALCULO | 120h | 6N1234 | |
2023.1 | ||||
MA22 | FUNDAMENTO DE CALCULO | 120h | 6M123456 7M123 | |
2022.1 | ||||
MA22 | FUNDAMENTO DE CALCULO | 120h | 6M123456 7M123 | |
2021.1 | ||||
MA11 | NUMERO E FUNCÕES REAIS | 120h | 6M123456 | |
2020.1 | ||||
MA33 | INTRODUÇÃO Á ALGEBRA LINEAR | 120h | 6M56 7M34 6T12 | |
2019.1 | ||||
MA11 | NUMERO E FUNCÕES REAIS | 120h | 6M123456 7M123 | |
2018.1 | ||||
MA11 | NUMERO E FUNCÕES REAIS | 120h | 6M123456 7M123 | |
2017.1 | ||||
MA12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 120h | 6M12345 7M123 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGUEMA Acadêmico | Coordenação de Sistemas de Informação - 2016-8200, ramal 9950/2016-8201/2016-8202 | Copyright © 2006-2025 - UEMA - AppServer1.s1i1 v3.18.107 08/07/2025 08:56