- DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA SAUDE - CAXIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ACXUENF08 | GENETICA E EMBRIOLOGIA | 60h | 6M1234 | |
ACXNCUE033 | NUTRIÇÃO | 60h | 6T1234 | |
ACXNCUE033 | NUTRIÇÃO | 60h | 4T5234 | |
2024.1 | ||||
ACXNCUE045 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 23M56 | |
2023.2 | ||||
ACXUENF08 | GENETICA E EMBRIOLOGIA | 60h | 5T1234 | |
ACXNCUE033 | NUTRIÇÃO | 60h | 6M2345 | |
ACXUENF67 | PROJETO DE PESQUISA EM SAÚDE | 60h | 3T1234 | |
ACXNCUE035 | TERAPIAS NATURAIS | 60h | 5M2345 | |
2023.1 | ||||
ACXUENF08 | GENETICA E EMBRIOLOGIA | 60h | 5M2345 | |
ACXUQUI42 | QUÍMICA DE ALIMENTOS | 60h | 5T3456 | |
2022.2 | ||||
ACXNCUE033 | NUTRIÇÃO | 60h | 3M2345 | |
ACXUENF67 | PROJETO DE PESQUISA EM SAÚDE | 60h | 5M1234 | |
ACXUENF55 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 0h | - | |
2022.1 | ||||
ACXUENF08 | GENETICA E EMBRIOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
ACXNCUE033 | NUTRIÇÃO | 60h | 3M2345 | |
ACXUENF55 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 0h | - | |
2021.2 | ||||
ACXNCUE033 | NUTRIÇÃO | 60h | 3M2345 | |
ACXNCUE033 | NUTRIÇÃO | 60h | 5T1234 | |
ACXUENF67 | PROJETO DE PESQUISA EM SAÚDE | 60h | 5M1234 | |
2021.1 | ||||
ACXUENF23 | NUTRIÇÃO | 60h | 5M1234 | |
2020.2 | ||||
ACX502N210 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 60h | 4M1342 | |
ACX50870 | NUTRICAO | 60h | 5M1234 | |
ACXUENF55 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 0h | - | |
2020.1 | ||||
ACXUENF23 | NUTRIÇÃO | 60h | 5M1234 | |
ACXUENF67 | PROJETO DE PESQUISA EM SAÚDE | 60h | 4M2345 | |
2019.2 | ||||
ACX50870 | NUTRICAO | 60h | 4M1234 | |
ACXUENF67 | PROJETO DE PESQUISA EM SAÚDE | 60h | 5T1234 | |
ACXUENF55 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 0h | - | |
2019.1 | ||||
ACX502N210 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 60h | 3T5634 | |
ACXUENF23 | NUTRIÇÃO | 60h | 4M1234 | |
2018.2 | ||||
ACXUENF54 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 180h | - | |
ACX50870 | NUTRICAO | 60h | 5T1234 | |
ACXUENF67 | PROJETO DE PESQUISA EM SAÚDE | 60h | 5M1234 | |
2018.1 | ||||
ACXUENF05 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 60h | 3T56 5T54 | |
ACX50101 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTIFICO | 60h | 35T6 35N1 | |
ACX50870 | NUTRICAO | 60h | 5T1234 | |
ACXUENF23 | NUTRIÇÃO | 60h | 5M1234 | |
2017.2 | ||||
ACXUENF67 | PROJETO DE PESQUISA EM SAÚDE | 60h | 5M1234 | |
ACX50652 | TERAPIAS NATURAIS | 60h | 3M1234 | |
2017.1 | ||||
ACXUENF54 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 180h | - | |
ACX50870 | NUTRICAO | 60h | 2T1234 | |
ACXUENF23 | NUTRIÇÃO | 60h | 3N1234 | |
2016.2 | ||||
ACX4E322 | FARMACOLOGIA | 90h | 4T56 7M234 | |
ACX4E547 | SAUDE COLETIVA | 90h | 3T23 5T12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGUEMA Acadêmico | Coordenação de Sistemas de Informação - 2016-8200, ramal 9950/2016-8201/2016-8202 | Copyright © 2006-2024 - UEMA - AppServer2.s2i1 v3.18.040 01/11/2024 01:28