DMTM - DEPARTAMENTO DE MATEMATICA- BALSAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ABAUAGR2N102 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 2M45 3T12 | |
| ABAUMTM2N533 | CÁLCULO INTEGRAL | 60h | 2N12 3N34 | |
| ABAUMTM2N749 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 2N34 3N12 | |
| 2025.4 | ||||
| ABAUMTM2N536 | TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO DE MATEMÁTICA | 60h | 23456N1234 | |
| 2025.2 | ||||
| ABAUMTM2N643 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 2N12 4N34 | |
| ABAUMTM2N642 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 2N34 4N12 | |
| AXXMTME761 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| ABATEA04 | ESTATÍSTICA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| ABACTA21 | FÍSICA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| ICTMTME431 | TEORIA DOS NÚMEROS | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| 2025.1 | ||||
| STRFISE322 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| ABAUAGR2N102 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 2M45 4M23 | |
| ABAUMTM2N533 | CÁLCULO INTEGRAL | 60h | 23N34 | |
| SMTFISE324 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| ABAUMTM2N858 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC | 0h | - | |
| 2024.2 | ||||
| ABAUMTM2N642 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 2N12 4N34 | |
| ABAUMTM2N749 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 2N34 3N12 | |
| AGDMTME544 | TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO DE MATEMÁTICA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| SRMMTME544 | TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO DE MATEMÁTICA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| 2024.1 | ||||
| ABAUMTM2N643 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 2N12 3N34 | |
| ABAUAGR2N102 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 23T54 | |
| AGRTEA102 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL DE UMA VARIÁVEL | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| COLMTME542 | CÁLCULO INTEGRAL | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| AGRTEA105 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| AGDMTME431 | TEORIA DOS NÚMEROS | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| 2023.2 | ||||
| AGDMTME430 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| BRRMTME321 | CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA ESPACIAL | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| ABAUMTM2N749 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 2T12 4T34 | |
| 2023.1 | ||||
| ABAUMTM2N643 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 23T12 | |
| ABAUAGR02 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 2T34 4T12 | |
| PNHUCBL2N211 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 60h | 23M12 | |
| COLMTME320 | GEOMETRIA ANALÍTICA NO PLANO | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| SRMMTME320 | GEOMETRIA ANALÍTICA NO PLANO | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| PRSMTME544 | TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO DA MATEMÁTICA | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| 2022.2 | ||||
| ABAUMTM2N857 | ATIVIDADE TEÓRICO-PRÁTICAS - ATP | 225h | - | |
| ABAUAGR02 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 24T12 | |
| ABAUMTM2N642 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 2T34 3T12 | |
| ARRMTME872 | ESTRUTURAS ALGEBRICAS | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| VMEMTME872 | ESTRUTURAS ALGEBRICAS | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| PNHUCBL2N211 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 60h | 23M12 | |
| 2022.1 | ||||
| ABATEA102 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL DE UMA VARIÁVEL | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| ABAUMTM2N642 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 2N12 5N34 | |
| ABAUMTM2N749 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 24N34 | |
| PNHUCBL2N212 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | 60h | 2M1234 | |
| 2021.2 | ||||
| ABAUMTM36 | ATIVIDADES ACADÊMICO CIENTÍFICO CULTURAIS-AACC | 225h | - | |
| ABAUMTM2N643 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 2N34 4N12 | |
| ABAUMTM2N427 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 60h | 24T12 | |
| ABAUAGR02 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 36T12 | |
| ARRMTME544 | TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO DA MATEMATICA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| TURMTME544 | TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO DA MATEMATICA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| 2021.1 | ||||
| ABAUMTM36 | ATIVIDADES ACADÊMICO CIENTÍFICO CULTURAIS-AACC | 225h | - | |
| ABAUENF12 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 4T1234 | |
| ABAUMTM2N533 | CÁLCULO INTEGRAL | 60h | 2N34 5N12 | |
| ABAUMTM28 | CALCULO NUMERICO | 60h | 2N12 5N34 | |
| PBOMTME754 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| 2020.2 | ||||
| ABAUMTM2N427 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 60h | 3N12 5N34 | |
| ABAUMTM27 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 3N34 5N12 | |
| BJOMTME647 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| PBOMTME647 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| CPAMTME539 | TECNOLOGIA APLICADAS AO ENSINO DE MATEMÁTICA | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| 2020.1 | ||||
| LOFISE319 | CALCULO DE FUNÇÕES DE VARIAS VARIAVEIS | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| PBNFISE319 | CALCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| ABAUMTM24 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 4N12 5N34 | |
| ABAUAGR02 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 5M34 2T12 | |
| ABAUMTM28 | CALCULO NUMERICO | 60h | 5N12 6N34 | |
| PNHUCBL2N211 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 60h | 6M1234 | |
| 2019.2 | ||||
| ABAUENF11 | BIOFÍSICA | 60h | 3T56 4T12 | |
| ABAUMTM12 | CÁLCULO INTEGRAL | 60h | 3N34 4N12 | |
| PBOMTME537 | CÁLCULO INTEGRAL | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| ABAUMTM27 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 3N12 4N34 | |
| LOPEDE215 | ESTATÍSTICA APLICADA A EDUCAÇÃO | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| ZDCUCBL2N211 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 60h | 5T2345 | |
| 2019.1 | ||||
| ABAUMTM24 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 45N12 | |
| LOFISE105 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| ABAUAGR02 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 2T23 4T34 | |
| 2018.2 | ||||
| ABAUMTM12 | CÁLCULO INTEGRAL | 60h | 5N34 6N12 | |
| ABAUMTM48 | MULTIMEIOS APLICADOS AO ENSINO DE MATEMÁTICA | 60h | 4N34 5N12 | |
| 2018.1 | ||||
| ABAUMTM08 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 60h | 5N34 6N12 | |
| ABAUAGR02 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 6M34 4T12 | |
| COLBIOE213 | FÍSICA APLICADA Á BIOLOGIA | 60h | 1M123456 7M12345 1T1234 7T51234 | |
| PBOMTME210 | MATEMATICA DO ENSINO MÉDIO | 60h | 1M123456 7M12345 1T1234 7T12345 | |
| 2017.2 | ||||
| ABAUMTM26 | ANÁLISE REAL | 60h | 2N12 4N34 | |
| ABAUMTM27 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 2N34 6N12 | |
| ABAUAGR10 | FÍSICA | 60h | 35T12 | |
| 2017.1 | ||||
| ABAUAGR02 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 46T12 | |
| 2016.2 | ||||
| ABAUAGR10 | FÍSICA | 60h | 5M12345 | |
| ABAUMTM19 | FÍSICA GERAL | 60h | 2N12 6N34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MA12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 120h | 7M456 6T123456 | |
| 2025.2 | ||||
| RENOEN0013 | LINGUAGEM, APRENDIZAGEM E CONTEXTOS: UM OLHAR PARA PERFIS CONCEITUAIS E PROCESSOS DE CONCEITUAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS | 60h | 6T12345 | |
| 2025.1 | ||||
| MA12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 120h | 7M456 6T123456 | |
| MA21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 120h | 6M123456 7M12345 6T123456 | |
| 2024.1 | ||||
| MA12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 120h | 7M456 6T123456 | |
| 2023.2 | ||||
| MA36 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMATICA | 120h | 6M123456 7M123 | |
| 2023.1 | ||||
| MA12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 120h | 7M456 6T123456 | |
| MA21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 120h | 56M23456 7M123456 56T123456 | |
| 2022.1 | ||||
| MA12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 120h | 7M456 6T123456 | |
| MA21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 120h | 567M2345 | |
| 2021.2 | ||||
| MA13 | GEOMETRIA | 120h | 7M34 6T123456 | |
| 2021.1 | ||||
| MA12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 120h | 6T123456 | |
| 2020.2 | ||||
| MA36 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMATICA | 120h | 7M456 6T123456 | |
| 2020.1 | ||||
| MAGRIA0010 | ESTATÍSTICA MULTIVARIADA | 60h | 23456M123456 | |
| MA22 | FUNDAMENTO DE CALCULO | 120h | 6M1234 7M12 | |
| MA21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 120h | 67M123456 56T123456 | |
| 2019.2 | ||||
| MA36 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMATICA | 120h | 6M456 7M34 | |
| 2019.1 | ||||
| MAGRIA0010 | ESTATÍSTICA MULTIVARIADA | 60h | 23456M3 | |
| MA12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 120h | 7M456 6T123456 | |
| MA21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 120h | 457T123456 | |
| 2018.2 | ||||
| MA36 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMATICA | 120h | 6T123456 | |
| 2018.1 | ||||
| MA22 | FUNDAMENTO DE CALCULO | 120h | 7M456 6T123456 | |
| 2017.2 | ||||
| MA13 | GEOMETRIA | 120h | 7M456 6T123456 | |
| 2017.1 | ||||
| MA12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 120h | 6M12345 7M123 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGUEMA Acadêmico | Coordenação de Sistemas de Informação - 2016-8200, ramal 9950/2016-8201/2016-8202 | Copyright © 2006-2026 - UEMA - AppServer1.s1i1 v3.18.191 17/02/2026 15:16