DCS - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS - SÃO LUIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ANACSE212 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
ITMLEQ318 | PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM | 60h | 67M123456 67T561234 | |
SBELEQ318 | PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM | 60h | 67M123456 67T561234 | |
ASL60650 | PSICOLOGIA JURÍDICA | 60h | 4M3456 | |
ASL1V106 | PSICOLOGIA SOCIAL | 60h | 5M3456 | |
2024.1 | ||||
CONCSE434 | METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS SOCIAIS | 60h | 17M123456 17T561234 | |
ASLNCUE019 | PSICOLOGIA | 60h | 3T3456 | |
ASL232N212 | PSICOLOGIA SOCIAL | 60h | 2T3456 | |
2023.2 | ||||
TURCSE212 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 17M123456 17T123456 | |
ASL60650 | PSICOLOGIA JURÍDICA | 60h | 4M3456 | |
ASL1V106 | PSICOLOGIA SOCIAL | 60h | 35M56 | |
2023.1 | ||||
ASL1V748 | GENERO E SEXUALIDADE | 60h | 5M3456 | |
BJOCSE212 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 17M123456 17T123456 | |
SBELEQ318 | PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM | 60h | 67M123456 67T123456 | |
ASL60650 | PSICOLOGIA JURÍDICA | 60h | 4M3456 | |
ASL1V106 | PSICOLOGIA SOCIAL | 60h | 5M12 6M56 | |
ASL232N212 | PSICOLOGIA SOCIAL | 60h | 2T3456 | |
2022.2 | ||||
ASL60650 | PSICOLOGIA JURÍDICA | 60h | 4M3456 | |
ASL60650 | PSICOLOGIA JURÍDICA | 60h | 3M3456 | |
ASL1V106 | PSICOLOGIA SOCIAL | 60h | 34M12 | |
2022.1 | ||||
ASLNCUE019 | PSICOLOGIA | 60h | 23T56 | |
ASLNCUE019 | PSICOLOGIA | 60h | 3N1234 | |
2021.2 | ||||
ASL1X2N902 | GÊNERO E SEXUALIDADE - OPTATIVA | 60h | 7M1234 | |
ASL60650 | PSICOLOGIA JURÍDICA | 60h | 4M3456 | |
2021.1 | ||||
ASL60650 | PSICOLOGIA JURÍDICA | 60h | 4M3456 | |
ASL232N212 | PSICOLOGIA SOCIAL | 60h | 2T3456 | |
2020.2 | ||||
ASL60650 | PSICOLOGIA JURÍDICA | 60h | 4M3456 | |
ASL1V106 | PSICOLOGIA SOCIAL | 60h | 3M1234 | |
2020.1 | ||||
ASL1V748 | GENERO E SEXUALIDADE | 60h | 5M1234 | |
ASL60650 | PSICOLOGIA JURÍDICA | 60h | 4M3456 | |
EADADP105 | PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | 60h | - | |
ASL232N212 | PSICOLOGIA SOCIAL | 60h | 2T12 3T56 | |
2019.2 | ||||
ASLNCUE019 | PSICOLOGIA | 60h | 3T1234 | |
ASL1V106 | PSICOLOGIA SOCIAL | 60h | 3M1234 | |
2019.1 | ||||
ASL1V748 | GENERO E SEXUALIDADE | 60h | 2M12 5M56 | |
SLCSE212 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 17M123456 17T123456 | |
TURCSE106 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 17M123456 17T561234 | |
SLGEOE211 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 17M123456 17T123456 | |
ASL60650 | PSICOLOGIA JURÍDICA | 60h | 4M3456 | |
2018.2 | ||||
ASL1V748 | GENERO E SEXUALIDADE | 60h | 3M56 6M34 | |
ASL1V106 | PSICOLOGIA SOCIAL | 60h | 3M34 5M56 | |
2018.1 | ||||
ASL60650 | PSICOLOGIA JURÍDICA | 60h | 4M3456 | |
2017.2 | ||||
ASL60650 | PSICOLOGIA JURÍDICA | 60h | 4M3456 | |
ASL1X104 | PSICOLOGIA SOCIAL | 60h | 3M12 5M56 | |
2017.1 | ||||
ASL1V748 | GENERO E SEXUALIDADE | 60h | 3M56 6M34 | |
ASL60650 | PSICOLOGIA JURÍDICA | 60h | 4M3456 | |
2016.2 | ||||
ASLNCUE019 | PSICOLOGIA | 60h | 3T1234 | |
ASL60650 | PSICOLOGIA JURÍDICA | 60h | 4M3456 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPDSR0023 | RELAÇÕES DE GÊNERO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | 60h | 3M1234 | |
2023.2 | ||||
PPDSR0023 | RELAÇÕES DE GÊNERO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | 60h | 3M2345 | |
2022.2 | ||||
PPDSR0023 | RELAÇÕES DE GÊNERO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | 60h | 5M3456 | |
2021.2 | ||||
PPDSR0023 | RELAÇÕES DE GÊNERO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | 60h | 5M3456 | |
2019.2 | ||||
MDSR0017 | RELAÇÕES DE GÊNERO E A LUTA POR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES NO BRASIL | 30h | 24T1 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGUEMA Acadêmico | Coordenação de Sistemas de Informação - 2016-8200, ramal 9950/2016-8201/2016-8202 | Copyright © 2006-2024 - UEMA - AppServer1.s1i1 v3.18.031 04/10/2024 21:16