CESP - CAMPUS DE PEDREIRAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PRDUMTM2N533 | CÁLCULO INTEGRAL | 60h | 3T5234 | |
SRMMTME654 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 135h | 17M123456 7T561234 (05/04/2025 - 06/04/2025), 17M123456 7T561234 (17/05/2025 - 18/05/2025), 17M123456 7T561234 (26/07/2025 - 27/07/2025) | |
PRDUMTM2N535 | ESTÁTISTICA APLICADA A EDUCAÇÃO | 60h | 4T2345 | |
PRDUMTM2N214 | PRÁTICA CURRICULAR NA DIMENÇÃO POLITICO-SOCIAL | 135h | 2M2345 (17/03/2025 - 18/07/2025) | |
PRDUMTM2N858 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 0h | - | |
2024.2 | ||||
PRDUMTM2N427 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 60h | 3T1234 | |
PRDUMTM2N533 | CÁLCULO INTEGRAL | 60h | 4M2345 | |
BRTMTME213 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
PRDUMTM2N214 | PRÁTICA CURRICULAR NA DIMENÇÃO POLITICO-SOCIAL | 135h | 2N1234 (09/09/2024 - 15/01/2025) | |
PARMTME435 | PRÁTICA CURRICULAR NA DIMENSÃO ESCOLAR | 135h | 17M123456 7T123456 (19/10/2024 - 20/10/2024), 17M123456 7T123456 (14/12/2024 - 15/12/2024), 17M123456 7T123456 (08/03/2025 - 09/03/2025) | |
PRDUMTM2N536 | TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO DE MATÉMATICA | 60h | 6M2345 | |
2024.1 | ||||
PRDUMTM2N427 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 60h | 4M2345 | |
PRDUMTM2N321 | DIDATICA | 60h | 3T1234 | |
PRDUMTM2N322 | PRÁTICA CURRICULAR NA DIMENSÃO EDUCACIONAL | 135h | 4T234 (01/04/2024 - 07/08/2024) | |
COLMTME325 | PRÁTICA CURRICULAR NA DIMENSÃO EDUCACIONAL | 135h | 17M123456 7T123456 (04/05/2024 - 05/05/2024), 17M123456 7T123456 (06/07/2024 - 07/07/2024), 17M123456 7T123456 (14/09/2024 - 15/09/2024) | |
2023.2 | ||||
PRDUMTM2N901 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - OPTATIVA | 60h | 3T1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MA12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 120h | 7M456 6T123456 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGUEMA Acadêmico | Coordenação de Sistemas de Informação - 2016-8200, ramal 9950/2016-8201/2016-8202 | Copyright © 2006-2025 - UEMA - AppServer1.s1i1 v3.18.096 06/06/2025 10:30