Matrícula | Aluno | |
20230007968 | ABIGAIL PEREIRA DOS SANTOS | |
20210009221 | ADAMS DAVID VIANA DA PAIXAO | |
201611286 | ADMARY DOS SANTOS SILVA | |
20220066016 | ADONIAS COSTA SILVA | |
20180008693 | ALANA CRISTINA CONCEIÇÃO DE ABREU | |
2017290296 | ALLISON THIAGO MORAIS SILVA | |
2017160460 | ANDREO REIS OLIVEIRA | |
20180013488 | ANDREYNA FIAMA GONÇALVES BATISTA | |
20200024912 | ARTHUR FELIPE SOARES DE CARVALHO | |
20210009150 | CARLA GABRIELLE DOS SANTOS BRITO | |
201720010 | CARLOS ALBERTO AZEVEDO LEITAO | |
2017290269 | CARLOS AUGUSTO COSTA PEREIRA JUNIOR | |
201720244 | CARLOS NILTON FONSECA COSTA DE FRAGAS | |
20190092897 | CESAR AUGUSTO MOTA ATAIDE FILHO | |
201322953 | CLAUDIANE KELLY SILVA DE SÁ | |
201779180 | CLEITON JADSON MENEZES DOS SANTOS | |
201630675 | DANIEL FONSECA DE AZEVEDO SILVA | |
20210009132 | DANIEL PIMENTA ROCHA | |
20200012537 | DIOGENNES COSTA MENDES | |
201779241 | ELISON ANTONIO CALDAS DE FREITAS | |
20220066052 | ERILENE ROSA DUARTE | |
201779232 | ERIVALDO SILVA FRAZÃO | |
201720066 | ESIEL GOMES ARAUJO | |
20210009230 | ESTÉFANE MAIA FRAZÃO | |
2017160578 | FABIANO MESQUITA SOUSA | |
20230007977 | FERNANDA FREITAS PIVA | |
201229716 | FLORILENE ARAUJO DUARTE | |
20180003795 | GABRIEL DE ABREU SOUSA | |
20220066034 | GABRIEL FERNANDES GOMES | |
20190092799 | GEISIANNY DE SOUZA BRITO | |
201720173 | GUSTAVO MENDES PEREIRA | |
2017290278 | HELTON JOSÉ ALVES BORGES | |
201626153 | HILTON LUIS PEREIRA ALMEIDA | |
201720182 | ÍCARO DAVI PIRES MORAES | |
20200030670 | ITZAAC SHALOM MESQUITA GUTMAN | |
20200010800 | IZABEL CRISTINA CORREA GAIOSO | |
20200017382 | JACÓ PEREIRA VIANA | |
20190092930 | JAQUELINE SANTOS | |
2017160498 | JHONATA NAZARE DA COSTA | |
20180008700 | JOÃO GILBERTO ABREU MARQUES | |
20190092823 | JOÃO VITOR DA SILVA MONTEIRO | |
201430422 | JOEL TAVARES SILVA | |
20230007986 | JONAS SANTOS JACINTO FONSECA | |
2017290287 | JONAS VITOR DE ABREU | |
20200024832 | JONATHAN CARVALHO COSTA | |
20200004660 | JOSÉ ILLAN DA CONCEIÇÃO LIMA | |
200516602 | JOSÉ NILSON RUFINO | |
201779250 | KLÍCYA MORAES PIRES | |
20220065995 | LAURA VIEIRA LIMA JANSEN | |
201779161 | LAYANA BARBOSA DO VALE | |
201720235 | LOREN MARJANA PEREIRA CORREA | |
20210009114 | LUCAS ABREU FERREIRA | |
20180003848 | LUCILLY DUARTE BAIMA | |
20200004375 | LUCIO JOSE ABREU DE OLIVEIRA | |
20190092977 | LUIZA CECÍLIA PEREIRA FRAZÃO | |
20220066043 | MACIEL ALMEIDA SILVA | |
201419944 | MANOEL FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | |
20210009099 | MARCUS VINICIUS COSTA BRITO | |
20210009197 | MIKAEL MARINHO DINIZ | |
20200029365 | NAYRA LAIZE ROCHA SANTOS | |
20210009105 | NICOLE LEAL FRAZÃO | |
201502773 | NOEMI MARTINS DOS SANTOS | |
20200006861 | OTACILIO MONTEIRO OLIVEIRA | |
20180008719 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO | |
20180003839 | PEDRO HENRIQUE GOMES PAZ | |
20190092903 | RAIMUNDO JOSÉ MARTINS NETO | |
20180018493 | RANNIERY FERNANDES SANTOS | |
2017160513 | REINALDO DE SOUSA REIS NETO | |
201614475 | ROSEMARY SOUSA SILVA | |
20180003768 | SABRINY FRAZÃO PEREIRA | |
20210009212 | SÁVIO JOSÉ SILVA VALOIS | |
201720020 | SILVERIO COSTA JUNIOR | |
201226400 | SORAIA RAQUEL BATISTA MARINHO | |
20180032410 | TADEU VITOR SILVA CARDOSO | |
20180018500 | TAYNA CRISTINA ANDRADE DA SILVA | |
201779214 | THAIS SANTOS SILVA | |
20190092986 | THALES GLEYSON LAUNE COSTA PENHA | |
20190092912 | VANESSA MARQUES ATAIDE BELFORT | |
20210009203 | VICTOR GABRIEL MAIA MENDES | |
20210009179 | VINICIUS GUIMARAES ONETY | |
20230007995 | YASMIM LIMA BRITO | |
20230008007 | YGOR GABRIEL PINHEIRO PINTO | |
82 Alunos Disponíveis |
SIGUEMA Acadêmico | Coordenação de Sistemas de Informação - 2016-8200, ramal 9950/2016-8201/2016-8202 | Copyright © 2006-2023 - UEMA - AppServer2.s2i1 v3.17.863 05/06/2023 12:39