Matrícula | Aluno | |
20230007968 | ABIGAIL PEREIRA DOS SANTOS | |
20210009221 | ADAMS DAVID VIANA DA PAIXAO | |
20220066016 | ADONIAS COSTA SILVA | |
200917675 | ADRIANO TALLES DE LIMA | |
20180008693 | ALANA CRISTINA CONCEIÇÃO DE ABREU | |
2017290296 | ALLISON THIAGO MORAIS SILVA | |
20180032429 | ANA TEREZA DA CUNHA RODRIGUES | |
20250007624 | ANDRESSA ALMEIDA DA SILVA | |
20240007371 | ANDRESSA CONCEIÇÃO DE SOUSA | |
20250046159 | ANTONIO RAMOS MEIRELES JUNIOR | |
20240007620 | ARILENE CARNEIRO SOARES DA SILVA | |
20240052330 | ARTHUR CASTRO LOUZEIRO | |
20200024912 | ARTHUR FELIPE SOARES DE CARVALHO | |
20240007415 | BRAZ PEREIRA MORAES | |
20240052340 | BRUNA SAMIRA MIRANDA | |
20250007517 | BRUNO JOSÉ DE AGRELA RIBEIRO | |
20240047420 | BRUNO RIBEIRO CARNEIRO | |
20250007464 | CAIO CÉSAR NASCIMENTO FERREIRA | |
20210009150 | CARLA GABRIELLE DOS SANTOS BRITO | |
201720010 | CARLOS ALBERTO AZEVEDO LEITAO | |
201501041 | CARLOS HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA | |
20180032385 | CARLOS REIS ROCHA SOUSA | |
201630675 | DANIEL FONSECA DE AZEVEDO SILVA | |
20210009132 | DANIEL PIMENTA ROCHA | |
20250007580 | DAVI BRENNO COSTA PENHA | |
20250007642 | DAVI DE ALCÂNTARA FERREIRA | |
20240007550 | DAVI SANTOS MEIRELES | |
20240007611 | DEIBSON SOUSA SANTOS JUNIOR | |
2017290358 | DERKIAN MATEUS MONTEIRO SANTOS | |
20200012537 | DIOGENNES COSTA MENDES | |
20250007544 | DORLENE DOS SANTOS RIBEIRO | |
20240047448 | EDSON ALMEIDA CARDOSO | |
20250007615 | ELAYNNE CRISTINA ALMEIDA DO NASCIMENTO | |
20200010040 | ELIAS AMARAL JUNIOR | |
20250007553 | EMYLE KAROLINY DA SILVA MENDONÇA | |
201779232 | ERIVALDO SILVA FRAZÃO | |
20250046112 | ESDRAS MICAEL SILVA FLOR | |
20180018519 | ESTEFANE COSTA BARROS | |
20210009230 | ESTÉFANE MAIA FRAZÃO | |
20250046177 | EVELLYN DOS SANTOS CANTANHÊDE | |
20230007977 | FERNANDA FREITAS PIVA | |
20240047410 | FERNANDA MILENA MORAES DE OLIVEIRA | |
20200009596 | FERNANDO CORREA COSTA | |
20250007446 | FERNANDO MARQUES ALBUQUERQUE PEREIRA | |
20250007455 | FERNANDO MOREIRA SERRA PEREIRA | |
20250007526 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO SANTOS | |
20240007596 | GABRIEL DE SOUSA ALVES | |
20250007606 | GABRIEL FERNANDES GOMES | |
20190092799 | GEISIANNY DE SOUZA BRITO | |
201720173 | GUSTAVO MENDES PEREIRA | |
20250045984 | HEBER MARCOS QUEIROS | |
20250046168 | HELDER SILVA LOIOLA | |
2017290278 | HELTON JOSÉ ALVES BORGES | |
201626153 | HILTON LUIS PEREIRA ALMEIDA | |
201720182 | ÍCARO DAVI PIRES MORAES | |
20250046014 | ISABEL TAVARES CALDERARO PEREIRA | |
20250046097 | ISMAEL RAMOS DA SILVA | |
20250007571 | ISRAEL DOS SANTOS MEDEIROS | |
20200030670 | ITZAAC SHALOM MESQUITA GUTMAN | |
20200010800 | IZABEL CRISTINA CORREA GAIOSO | |
20200017382 | JACÓ PEREIRA VIANA | |
20250007651 | JANETE COSTA CARVALHO | |
20250007590 | JANIRA COSTA CARVALHO | |
20250046201 | JOÃO FELLIPPE RAPOSO FERREIRA | |
20240007630 | JOÃO KAIS BORGES OLIVEIRA ALVES | |
20190092823 | JOÃO VITOR DA SILVA MONTEIRO | |
20220065995 | LAURA VIEIRA LIMA JANSEN | |
20240007460 | LEIDYDAIANE GOMES DOS SANTOS | |
20250046121 | LORENA SANTOS ALMEIDA | |
201720235 | LOREN MARJANA PEREIRA CORREA | |
20210009114 | LUCAS ABREU FERREIRA | |
20240007498 | LUCIEDNA BARBOSA CARVALHO | |
20180003848 | LUCILLY DUARTE BAIMA | |
20200004375 | LUCIO JOSE ABREU DE OLIVEIRA | |
20190092977 | LUIZA CECÍLIA PEREIRA FRAZÃO | |
20220066043 | MACIEL ALMEIDA SILVA | |
20250007508 | MACIENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | |
20210009099 | MARCUS VINICIUS COSTA BRITO | |
201204717 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES AMORIM | |
20240007658 | MARIA ELIZA CASTRO DE SOUSA | |
20250007562 | MARIA JOSÉ SANTOS DA SILVA | |
20240047401 | MELANIE SOUSA DE MIRANDA | |
20250046195 | MIGUEL SILVA BOTELHO | |
20210009197 | MIKAEL MARINHO DINIZ | |
20240007451 | MONICA CORREA DE SOUSA | |
20250046023 | NUCCIA CHRISTINY KAUFMANN MEDEIROS SOUZA | |
20240007649 | NYCOLE CRISTINA RAPOSO LIMA | |
20240007390 | PAULO ROBERTO BOAES GARRIDO | |
20250046130 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | |
20240047457 | PAULO VINICIUS CANTANHEDE MELO | |
20180008719 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO | |
20180003839 | PEDRO HENRIQUE GOMES PAZ | |
20250007535 | RAFAELE VIEIRA PEREIRA | |
20250046103 | RAYLLE SANTOS NASCIMENTO | |
20200026560 | RICARDO WAYLAND GOMES SANTOS | |
201614475 | ROSEMARY SOUSA SILVA | |
20180003768 | SABRINY FRAZÃO PEREIRA | |
20250046079 | SAMUEL VITOR DOS SANTOS SILVA | |
20250046032 | SARA DA SILVA PENHA FERREIRA | |
20210009212 | SÁVIO JOSÉ SILVA VALOIS | |
20250007437 | SOFIA COELHO PINTO | |
20180032410 | TADEU VITOR SILVA CARDOSO | |
20240007470 | THIERRY VICTOR FRANÇA CASTELO BRANCO | |
20210009203 | VICTOR GABRIEL MAIA MENDES | |
20210009179 | VINICIUS GUIMARAES ONETY | |
20240052321 | WASHINGTON RODRIGUES DOS SANTOS | |
20200002737 | WILSON MAGNO PINHEIRO COSTA | |
20230007995 | YASMIM LIMA BRITO | |
108 Alunos Disponíveis |
SIGUEMA Acadêmico | Coordenação de Sistemas de Informação - 2016-8200, ramal 9950/2016-8201/2016-8202 | Copyright © 2006-2025 - UEMA - AppServer2.s2i1 v3.18.091 20/05/2025 12:12