Matrícula | Aluno | |
20240098901 | ADRIANE MAGALHÃES CABRAL LIMA | |
20190168162 | ADRIELLE RODRIGUES CASTRO | |
20240089081 | AGATHA XIMENES DE ARAUJO | |
20230066691 | ALEXANDRE ALVES | |
20190156911 | ALEXSANDRA LEITAO COSTA | |
20250056736 | ANA BEATRIZ REIS FARIAS | |
20250056781 | ANA PAULA MORAES DE JESUS | |
20240067271 | ANA RAFAELI PINTO DA SILVA | |
20220005656 | ANDRESSA GOMES MARCELINO | |
20220065467 | ANGEL DURANS CARVALHO | |
20240066962 | ANNA PAULA COELHO SOARES | |
20220005496 | ANTONIA REGINA COSTA SANTOS | |
20240067137 | ARIADNIS OLIVEIRA ELOI SILVA | |
20220065500 | ARLINDO JESUS NASCIMENTO | |
20230055259 | ARQUIMEDES SANTOS MOURA DINIZ | |
201533804 | ARTHUR DANILO RODRIGUES SANTOS | |
20200050350 | BEATRIZ DA COSTA SANTOS | |
20190169123 | BIANCA ELLEN LIMA RODRIGUES | |
20240089199 | BRUNA LOPES DE SOUSA | |
20240066990 | BRUNO LUCIANO CARNEIRO ALVES DE OLIVEIRA | |
20190156850 | CARLOS DANIEL TRINDADE PEREIRA | |
20200050171 | CARLOS IURYCK MENDONCA DA SILVA | |
20200065998 | CLAUDIANA CUTRIM LINDOSO | |
20220088318 | CLEIDEANE MORAES MELONIO | |
20220065565 | CLEIDIANE SILVA SANTOS | |
20220005469 | DAMARES CARDOSO MENDONCA | |
20240067001 | DANIELA CRISTINA CAMPOS SOUSA | |
20200061694 | DANIELY SANTOS BARBOSA | |
20230053512 | DARLENY CARDOSO MOTA | |
20190156994 | DAYANNE ABREU MELO | |
20230047631 | DORES MARIA FEITOSA CARDOSO | |
20240067324 | EDIJARI AUGUSTA SOUSA COSTA | |
20220065270 | EDILENE DA SILVA LIMA PEREIRA | |
20220091574 | ELLYELTON JOSE SILVA BARROS | |
20220005351 | EMANUELLE MARIA LEAR BONFIM | |
20220005502 | EMANUELLY REGINA ABREU PEREIRA LIMA | |
20220005585 | ERIKA DA SILVA LIMA | |
20190156626 | EVA FERREIRA ANDRADE | |
20230042887 | EWERTON LUCAS SOUZA QUADROS | |
20240089125 | EZEQUIEL MARTINS RODRIGUES | |
20200050430 | FABIANE BORGES MAFRA | |
20230053488 | FERNANDA DE JESUS SERRÃO PEREIRA | |
20240067333 | FERNANDO MICHEL VALE ALMEIDA | |
20250056870 | FRANCISCA NASCIMENTO | |
20220005558 | FRANCISCO JONNATANS SOUSA SILVA | |
20250056899 | FRANKLIN DE OLIVEIRA SOUSA | |
20250056763 | GILVAN CARDOSO SILVA | |
20220005727 | GREDSON VIEIRA ROCHA | |
20220005450 | GUILHERME CASTRO DE ARAÚJO ALMEIDA | |
20230033270 | GUSTAVO PEREIRA DE AMORIM | |
20230053497 | HELLEN JÚLIA MENDES SARAIVA | |
20240089223 | HELOYSE VITORIA DOS REIS SILVA | |
20220065233 | HESLEY ALEX SANTOS RODRIGUES | |
20240066980 | HIDELFRANKLIN HENRIQUE CAMPOS TEIXEIRA | |
20220065313 | IAGO NAYAN CHAVES LOPES RIBEIRO DA CRUZ | |
20240066971 | ILANE DE JESUS RODRIGUES DE SALES | |
20190156617 | INGRID BARBARA SILVA FEITOSA | |
20240089180 | IONALDO GOMES | |
20220088265 | ISABELA DE ABREU ESTRELA FERREIRA | |
20250056825 | ISABELY BORGES CARVALHO | |
20250056834 | ISADORA BARROS VIEGAS | |
20240067290 | ISNAYRA ARAUJO SILVA | |
20220005487 | ITALO RONNAN MENDES | |
20250056843 | IZABELLA STEFFANNY PINTO CARVALHO | |
20240089090 | JADSON LEONARDO MORAES BARBOSA | |
20220065510 | JANAINA DA SILVA FRAZAO | |
20220005692 | JANANILMA TORRES DE ASSUNÇÃO | |
20190156798 | JEFERSON CRUZ RIBEIRO | |
20240067100 | JEFFERSON DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | |
20200050538 | JÉSSICA DIAS DA ROCHA | |
20180068109 | JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA BOTELHO | |
20250050071 | JOÃO VITOR MENDES CHAGAS | |
20220005567 | JOELMA ALICE GOMES SILVA FERREIRA | |
20220065304 | JONATAS RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | |
20230033378 | JORGE LUIS GARCEZ DE AZEVEDO | |
20220005647 | JOSINELMA SERRA CARNEIRO | |
20200061747 | JOSIVANIA COELHO SOARES | |
20180067970 | JOYMARA DOS ANJOS FIGUEREDO | |
20240067208 | JULIANA BEZERRA DA ROCHA | |
20240067010 | KALIEL DUARTE MACHADO | |
20200050289 | KARLA REGINA DE SOUZA FERREIRA | |
20230042911 | KAUANY RIBEIRO SIQUEIRA | |
20230054331 | KAYC SOARES SILVA | |
201631476 | KEILAH CRISTINE GONÇALVES MOTA | |
20200061774 | KEZYA REIS SILVA | |
20240067155 | LAYNA CRISTINA MELO DA SILVA | |
20250056727 | LISBELA GONÇALVES BRELAZ | |
20220005398 | LÍVIA NICE PETRUS FONSECA DE ALMEIDA | |
20220065402 | LUCAS JOSÉ PEREIRA FERREIRA | |
20220065547 | LUCIANA DE JESUS CARVALHO COSTA NASCIMENTO | |
20220005594 | LUENIR SOARES DOS SANTOS | |
20250056709 | LUÍS GUSTAVO DE SANTANA LEITÃO | |
20240067093 | MARCELO AUGUSTO CANTANHEDE SILVA | |
20220005629 | MARCOS DA SILVA DAMASCENA FILHO | |
20230053530 | MARIA DA CONCEICAO LOIOLA DOS SANTOS | |
20240089134 | MARIA EDUARDA MACHADO CARVALHO | |
20240089161 | MARIA EDUARDA SILVA SOUSA | |
20220065449 | MARIA EUDES DA CUNHA COSTA | |
20200064847 | MARIA FERNANDA LIMA NERI | |
20200050458 | MARILEIA DE MIRANDA MENESES | |
20230042850 | MARJORIE VITORIA MACHADO DA SILVA VIANA | |
20250056610 | MICHELLY PINK MENDONÇA ALVES | |
20240067217 | MIKAELLA MARTINS DE OLIVEIRA | |
20230033369 | MILENE RODRIGUES SILVA | |
20220088283 | MYLENNA ALVES VIANA LOPES | |
20240067164 | NADYA CRISTINA ESPECTACAO SILVA | |
20220065529 | NATALENE NASCIMENTO PASSOS | |
20220065298 | NATALIA REGIA SANTOS DA SILVA | |
20240089009 | NATIVIDADE DE MARIA MARTINS SÁ | |
20250056816 | PAULA PRYSCYLLA MORAES MORAIS | |
20220005530 | PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | |
20240067075 | PAULO MANOEL GONCALVES E GONCALVES | |
20240089170 | PAULO RENATO PINTO SOUSA | |
20250056880 | PAULO VINICIUS DE JESUS TORRES | |
20200050190 | PEDRO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | |
20190156742 | RAISSA COUTINHO SÁ MENEZES | |
20220065411 | RAMILDO DA CONCEICAO DA SILVA | |
20220065215 | REBEKA BALDEZ MOURA SOARES | |
20200050331 | RENATA RAYANNE SANTOS DA SILVA | |
20230047669 | RITA DE CASSIA SOUZA DE OLIVEIRA | |
20220005511 | RODRIGO CARDOSO BRAZ | |
20220065556 | ROZIANE MATOS SILVA | |
20220005665 | SAMUEL RIBEIRO PEREIRA | |
20240067039 | SANDIEL SANTOS LEITE | |
20220065476 | SHAYANNY NICOLE BARROS DOS SANTOS | |
20190156985 | SIBELE OLIVEIRA DOS SANTOS | |
20190168135 | SILVIALINE CASCAES GARCEZ | |
20220005600 | SIMONE SERRA COSTA | |
20250056692 | TALITA MACHADO TRAVASSOS | |
20240067048 | TALLINE GIOVANNA DUTRA FONSECA | |
20240067280 | TÁSIA EVYLLA DUTRA DA FONSÊCA | |
20190156831 | THAISE DOS SANTOS COSTA | |
20250056674 | THALITA FERNANDA MELO CASTRO | |
20190156869 | THAYNNA VALE DOS SANTOS | |
20220065340 | THAYS MORAIS NOGUEIRA | |
20200050467 | VALDENIRA FERREIRA PEREIRA | |
20220065224 | VICTÓRIA COSTA ROCHA TUGEIRO | |
20200050162 | VITORIA MORAES CORDEIRO | |
20220065260 | WASHINTON LUIS DE OLIVEIRA LIMA | |
20250056807 | WESLEY ANDRÉ GOMES OLIVEIRA | |
140 Alunos Disponíveis |
SIGUEMA Acadêmico | Coordenação de Sistemas de Informação - 2016-8200, ramal 9950/2016-8201/2016-8202 | Copyright © 2006-2025 - UEMA - AppServer2.s2i1 v3.18.109 12/07/2025 03:48