Matrícula | Aluno | |
2017143700 | ADAILTON NUNES DE ARAUJO | |
20220088292 | ADRIANA ARAUJO MENDES | |
20190168162 | ADRIELLE RODRIGUES CASTRO | |
20190156911 | ALEXSANDRA LEITAO COSTA | |
20220005674 | AMANDA PINHEIRO RIBEIRO | |
20200050298 | ANA KAROLYNY DA SILVA RIBEIRO | |
20220088309 | ANA MARIA SOUSA SILVA | |
20220005656 | ANDRESSA GOMES MARCELINO | |
20220065467 | ANGEL DURANS CARVALHO | |
20220005496 | ANTONIA REGINA COSTA SANTOS | |
20200050420 | ANTÔNIO GABRIEL GOMES CARVALHO | |
20200064865 | ARIANNY KAMILLY BEZERRA DA SILVA ALMEIDA | |
20220065500 | ARLINDO JESUS NASCIMENTO | |
201405250 | BARBARA ELLEN GONÇALVES | |
20200050350 | BEATRIZ DA COSTA SANTOS | |
20190169123 | BIANCA ELLEN LIMA RODRIGUES | |
201603319 | BRENDAH SILVA MOREIRA ROCHA | |
201705453 | BRUNA CRISTINA OLIVEIRA TELES MATOS | |
20190156850 | CARLOS DANIEL TRINDADE PEREIRA | |
20200050171 | CARLOS IURYCK MENDONCA DA SILVA | |
20190110082 | CATHARINE TEIXEIRA MACÊDO CARDOSO | |
20220065538 | CIRLENE OLIVEIRA DOS SANTOS | |
20200065998 | CLAUDIANA CUTRIM LINDOSO | |
20220088318 | CLEIDEANE MORAES MELONIO | |
20220065565 | CLEIDIANE SILVA SANTOS | |
20220005469 | DAMARES CARDOSO MENDONCA | |
20200061694 | DANIELY SANTOS BARBOSA | |
20190156994 | DAYANNE ABREU MELO | |
201604174 | DENNIS FONSECA PINHEIRO | |
20220065430 | DIMAS AMARAL NETO | |
20220065270 | EDILENE DA SILVA LIMA PEREIRA | |
201600783 | EDSON DIAS DOS SANTOS NETO | |
20220065322 | ELISA MENDES VIEIRA COSTA | |
20220091574 | ELLYELTON JOSE SILVA BARROS | |
20220005351 | EMANUELLE MARIA LEAR BONFIM | |
20220005502 | EMANUELLY REGINA ABREU PEREIRA LIMA | |
20220005585 | ERIKA DA SILVA LIMA | |
20190156626 | EVA FERREIRA ANDRADE | |
20220005576 | FABIANA DE JESUS MARANHÃO DOS SANTOS | |
201622735 | FABIANA LIMA DA SILVA | |
20200050430 | FABIANE BORGES MAFRA | |
20220005558 | FRANCISCO JONNATANS SOUSA SILVA | |
20180110507 | GEICIENE IRLANA COSTA SOUSA | |
20180067845 | GILSIVAN SILVA COELHO | |
20220005727 | GREDSON VIEIRA ROCHA | |
20220005450 | GUILHERME CASTRO DE ARAÚJO ALMEIDA | |
20180068360 | HARRYSON PABLO TORRES DE OLIVEIRA | |
20220065396 | HERVIM SOSTENES SILVA FRANCA | |
20190156878 | HILDENISE RAPOSO SOARES | |
20220065313 | IAGO NAYAN CHAVES LOPES RIBEIRO DA CRUZ | |
20220065592 | IGOR WALLERSON PEREIRA CARDOSO | |
20190156617 | INGRID BARBARA SILVA FEITOSA | |
20220088265 | ISABELA DE ABREU ESTRELA FERREIRA | |
20220005487 | ITALO RONNAN MENDES | |
20180068323 | JAMILSON MIRANDA MESQUITA | |
20220065510 | JANAINA DA SILVA FRAZAO | |
20220005692 | JANANILMA TORRES DE ASSUNÇÃO | |
20190156798 | JEFERSON CRUZ RIBEIRO | |
20200050538 | JÉSSICA DIAS DA ROCHA | |
20180068109 | JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA BOTELHO | |
20220005567 | JOELMA ALICE GOMES SILVA FERREIRA | |
20220065304 | JONATAS RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | |
20220005647 | JOSINELMA SERRA CARNEIRO | |
20200061747 | JOSIVANIA COELHO SOARES | |
20180067970 | JOYMARA DOS ANJOS FIGUEREDO | |
20200050289 | KARLA REGINA DE SOUZA FERREIRA | |
201631476 | KEILAH CRISTINE GONÇALVES MOTA | |
20200061774 | KEZYA REIS SILVA | |
20180067792 | KLAYVER CESAR MENDONÇA MENESES | |
20180068047 | LAMECK PINTO LOBATO LOPES | |
20200050378 | LARA EDUARDA DE ALMADA DE SOUSA | |
20190156715 | LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA | |
20180068440 | LEUDENICE ARAUJO | |
20220005398 | LÍVIA NICE PETRUS FONSECA DE ALMEIDA | |
20220065402 | LUCAS JOSÉ PEREIRA FERREIRA | |
20220065547 | LUCIANA DE JESUS CARVALHO COSTA NASCIMENTO | |
20220005594 | LUENIR SOARES DOS SANTOS | |
20220065458 | LUIS FELLIPE BARROS SILVA | |
20220005629 | MARCOS DA SILVA DAMASCENA FILHO | |
20190157006 | MARIA EDUARDA REIS SILVA | |
20220065449 | MARIA EUDES DA CUNHA COSTA | |
20200064847 | MARIA FERNANDA LIMA NERI | |
20200050458 | MARILEIA DE MIRANDA MENESES | |
20180068501 | MARILENE FURTADO CARDOSO | |
20190156573 | MARYANE MONROE MARTINS | |
20180067934 | MILENA DE JESUS DA SILVA | |
20220088283 | MYLENNA ALVES VIANA LOPES | |
20220065529 | NATALENE NASCIMENTO PASSOS | |
20220065298 | NATALIA REGIA SANTOS DA SILVA | |
20180068261 | NATAN GOMES DA SILVA | |
20220005360 | NINA ARAÚJO PEREIRA DO NASCIMENTO | |
20220005530 | PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | |
20200050190 | PEDRO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | |
20200050529 | PRIMÊNDIO GRACIANO RODRIGUES NETO | |
201421479 | QUETSIA DA SILVA LIMA | |
20180068341 | RAIMUNDO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | |
20190156742 | RAISSA COUTINHO SÁ MENEZES | |
20220065411 | RAMILDO DA CONCEICAO DA SILVA | |
20220065215 | REBEKA BALDEZ MOURA SOARES | |
20200050331 | RENATA RAYANNE SANTOS DA SILVA | |
2017143737 | RICHARDSON KELVEN COSTA AMBROSIO | |
20220005511 | RODRIGO CARDOSO BRAZ | |
20180105866 | ROZANA MEDEIROS ARAUJO | |
20220065556 | ROZIANE MATOS SILVA | |
20200050500 | SABRINA MARIA PEREIRA DE SOUSA NASCIMENTO | |
20220005665 | SAMUEL RIBEIRO PEREIRA | |
20220065476 | SHAYANNY NICOLE BARROS DOS SANTOS | |
20190156985 | SIBELE OLIVEIRA DOS SANTOS | |
20190168135 | SILVIALINE CASCAES GARCEZ | |
20180068397 | SIMONE BARBOSA MAGALHÃES AMARAL | |
20220005600 | SIMONE SERRA COSTA | |
20180067774 | TAIMARA DE JESUS MADEIRA | |
20190156831 | THAISE DOS SANTOS COSTA | |
20180099268 | THALISSA BORGES CORDEIRO | |
20190156869 | THAYNNA VALE DOS SANTOS | |
20220065340 | THAYS MORAIS NOGUEIRA | |
20200050494 | THIAGO NASCIMENTO DOS SANTOS | |
20200050467 | VALDENIRA FERREIRA PEREIRA | |
201705355 | VALDERLANDIA NASCIMENTO RIBEIRO | |
20220065224 | VICTÓRIA COSTA ROCHA TUGEIRO | |
20200050162 | VITORIA MORAES CORDEIRO | |
20220065260 | WASHINTON LUIS DE OLIVEIRA LIMA | |
201705337 | YANARA CRISTINA CARVALHO PINHEIRO | |
123 Alunos Disponíveis |
SIGUEMA Acadêmico | Coordenação de Sistemas de Informação - 2016-8200, ramal 9950/2016-8201/2016-8202 | Copyright © 2006-2023 - UEMA - AppServer2.s2i1 v3.17.863 05/06/2023 15:01