DEPMAT - DEPARTAMENTO DE MATEMATICA E INFORMATICA-SÃO LUIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ASLNCUE006 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 60h | 5T1234 | |
| ASLNCUE006 | EQUACOES DIFERENCIAIS | 60h | 3N34 5N12 | |
| PARMTME906 | TÓPICOS DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| SRMMTME906 | TÓPICOS DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| 2025.4 | ||||
| PIMTME873 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| PIMTME653 | MATEMATICA FINANCEIRA | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| 2025.2 | ||||
| ASLUMTM2N855 | ANÁLISE REAL | 60h | 4N1234 | |
| COLMTME872 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 60h | 17M123456 17T123456 | |
| ASLUMTM2N319 | GEOMETRIA ANALITICA NO PLANO | 60h | 3T1234 | |
| STMMTME431 | TEORIA DOS NÚMEROS | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| 2025.1 | ||||
| ASLNCUE002 | ALGEBRA LINEAR | 60h | 3N12 5N34 | |
| AXXMTME760 | ANÁLISE REAL | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| AAPMTME652 | CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| ASLNCUE081 | EQUACOES DIFERENCIAIS E APLICACOES | 90h | 246M12 | |
| 2024.2 | ||||
| ASLUMTM2N855 | ANÁLISE REAL | 60h | 6T1234 | |
| ASLNCUE107 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL DE UMA VARIÁVEL | 60h | 2T1234 | |
| ASLNCUE083 | CALCULO NUMERICO BASICO | 60h | 24M12 | |
| MGAMTME211 | MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO | 60h | 17M123456 17T561234 | |
| 2024.1 | ||||
| ASLUMTM2N855 | ANÁLISE REAL | 60h | 2N1234 | |
| ASLNCUE079 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL DE UMA VARIÁVEL | 90h | 7M123456 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| AER0043 | SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO II | 15h | 4M34 | |
| 2024.1 | ||||
| AER0001 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA APLICADA | 60h | 2M1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGUEMA Acadêmico | Coordenação de Sistemas de Informação - 2016-8200, ramal 9950/2016-8201/2016-8202 | Copyright © 2006-2026 - UEMA - AppServer2.s2i1 v3.18.245 13/06/2026 18:27