Reg. number | Student | |
20250063893 | ALESSANDRA ARAÚJO DE SOUSA | |
20250064184 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO SILVA | |
20250063937 | ANNA ACSA PAÉ SOARES | |
20250064157 | DOUGLAS MORENO RODRIGUES | |
20250064003 | EGARDENE DE SOUSA LIMA LEITÃO | |
20250063884 | EMILLYA GABRIELLY MUNIZ SAMPAIO | |
20250063820 | EUDES RAMOS DOS SANTOS | |
20250064110 | FRANCISCA RUANA SILVA DE ANDRADE | |
20250064166 | FRANCISCO LIRA DE ARAÚJO | |
20250063875 | GIOVANNA NUNES BRANDÃO CORDEIRO | |
20250063946 | GRAZIELE MACÊDO COSTA | |
20250064175 | GUSTAVO SOUSA DA SILVA | |
20250063955 | IANARA MARIA FEITOSA BEZERRA | |
20250063928 | JOABE DE OLIVEIRA MIRANDA | |
20250064086 | LAIRA LENE MORAIS MARINHO | |
20250064148 | LARA GABRIELLY DE OLIVEIRA ALVES | |
20250064077 | LEANDRO MONTEIRO PACÍFICO | |
20250064059 | MARCOS DE OLIVEIRA DUARTE | |
20250064030 | MARIA ALICE RODRIGUES DAMASCENO | |
20250063919 | MARIA CLARA SILVA COSTA | |
20250064012 | MARIANA MENDES RODRIGUES ARAÚJO | |
20250063839 | MAURO RONNIE DE ANDRADE SILVA | |
20250063810 | MISAEL DOS SANTOS LEITE | |
20250064120 | SABRINA GOMES PEREIRA MOTA | |
20250064095 | SARAH ORTEGAL SANTIAGO RODRIGUES | |
20250063801 | THATYARA BANDEIRA SOUSA | |
20250063964 | VERONICA NUNES DA SILVA | |
20250064101 | VIRNA MARIA DE SOUSA SOBRAL | |
28 Students available |
SIGUEMA Acadêmico | Coordenação de Sistemas de Informação - 2016-8200, ramal 9950/2016-8201/2016-8202 | Copyright © 2006-2025 - UEMA - AppServer1.s1i1 v3.18.109 16/07/2025 21:42