Matrícula | Aluno | |
20242000843 | ALEXSANDRO GALVÃO HELAL | |
20242000852 | ALICIA DOS SANTOS FALCAO | |
20242000861 | ANA BEATRIZ ALMADA LIMA MURAD | |
20242000870 | ANA BEATRIZ DA SILVA DOS SANTOS | |
20242000880 | ANA BEATRIZ JARDIM FERREIRA | |
20242000899 | ANA CECILIA PEREIRA PINTO | |
20242000905 | ANA HELOISA SILVA BARROS | |
20242000914 | ANNA CLARA COSTA REBOUÇAS | |
20242001260 | ANTONIO MANOEL SILVANO NETO | |
20242000923 | ARTUR LEOCADIO CONSTANTINO NETO | |
20242000941 | CAMILA FRAZÃO MAIA | |
20242000950 | CAMYLLA GARCIA OLIVEIRA CAVALCANTE | |
20242000960 | CAROLINE RODRIGUES DE CARVALHO | |
20242000979 | CIBELLE CRISTHINA ARAGÃO PEREIRA | |
20242001297 | DANIEL CASTRO GAVIÑO POLIT | |
20242000988 | DAVI SANTOS RIBEIRO | |
20242000997 | DRYELLE PEREIRA DA LUZ | |
20242001009 | FELIPE ANDERSON SILVA DE AQUINO | |
20242001018 | FLÁVIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA | |
20242001312 | FLÁVIO CONCEIÇÃO FREITAS RUBIM FERREIRA | |
20242001027 | GUILHERME VITOR SALES CADILHE | |
20242001036 | HELOISA DE JESUS ARRUDA SOUZA PESTANA | |
20242001045 | IAN CARLOS MENDES DE SOUSA | |
20242001081 | ISABELLA FERREIRA SOARES SILVA | |
20242000932 | JENNIFER MILENA CALDAS COELHO | |
20242001054 | JOÃO MANOEL RIBEIRO CARVALHO | |
20242001279 | KAWANE FERREIRA DA SILVA | |
20242001063 | LUANA CARVALHO DE SOUZA | |
20242001303 | LUIS ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA | |
20242001072 | MANOEL CARDOSO DE SOUSA JUNIOR | |
20242001090 | MARIA LUIZA FREITAS DINIZ LUNA | |
20242001107 | MYRLA AMORIM FIGUEIREDO | |
20242001116 | NATHALIA CHRISTINE GARCEZ ROCHA | |
20242001125 | ORLANDO JOSÉ DE JESUS SILVA | |
20242001321 | PAULO RAFAEL AGUIAR SILVA | |
20242001134 | PAULO VICTOR RIBEIRO CORREA | |
20242001143 | PRISCYLLA CARDOSO DA SILVA | |
20242001152 | RAFAEL ANTONIO SANTOS DA COSTA | |
20242001161 | RAFAEL FELIPE ALMEIDA BARBOSA | |
20242001170 | SAMUEL DÓRIA DE CARVALHO JUNIOR | |
20242001288 | SERGIO ANTONIO COSTA RIBEIRO | |
20242001180 | STHEFANE PEREIRA SILVA | |
20242001199 | STHEFANNI KAROLYN DA SILVA PACIENCIA | |
20242001205 | TAYNAH BARROS LIMA | |
20242001214 | THAMYRES DA SILVA BRANDÃO PEREIRA | |
20242001223 | VÂNIA PACHECO OLIVEIRA | |
20242001232 | VERGES ROSSANO NASCIMENTO FONTANIVE | |
20242001241 | WILLNARA BRAGA DINIZ GUIMARÃES | |
20242001250 | YSLAINE FURTADO SILVA | |
49 Alunos Disponíveis |
SIGUEMA Acadêmico | Coordenação de Sistemas de Informação - 2016-8200, ramal 9950/2016-8201/2016-8202 | Copyright © 2006-2025 - UEMA - AppServer1.s1i1 v3.18.107 07/07/2025 04:56