Reg. number | Student | |
20240028531 | ADRIAN KALED SOUSA COSTA | |
20240028700 | ANDERSON GABRIEL SILVA SOARES | |
20240028602 | ANDRESSA FELIX ALMEIDA NASCIMENTO | |
20240055468 | BRUNO BONFIM LEAO | |
20240050775 | BRUNO GIACOMELLI DE SOUSA DA LUZ ANDRADE | |
20240029314 | CÍCERO MAXWELL DE ASSUNÇÃO | |
20240055430 | DAIANA MENEZES CALAÇO SILVA | |
20240028890 | EDKLEVERSON WILLANES DE SOUSA OLIVEIRA | |
20240028854 | EVERTON NASCIMENTO SOUSA | |
20240055440 | FERNANDO GAEL LIMA SOEIRO | |
20240028827 | GABRIEL FURLAN DE CARVALHO SILVA | |
20240050720 | GERDERSON ROCHA ARAUJO | |
20240028550 | GIVAGO GUEDES MOURA CAMPELO | |
20240028729 | IRIVALDO GOMES DO NASCIMENTO | |
20240028685 | JADSON CARLOS SANTOS DA SILVA | |
20240028747 | JERIAN GRACIEL DO NASCIMENTO ROCHA | |
20240028596 | JOÃO PEDRO SILVA CARVALHO | |
20240028667 | JOSÉ FILIPE RODRIGUES SOUSA | |
20240050793 | JOSÉ PEDRO PEREIRA GRACIANO | |
20240050819 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA | |
20240029305 | KAIO EMANUEL SANTOS SOUZA | |
20240028881 | LAURA CRISTINA AMORIM COSTA | |
20240028649 | LUCAS VINICIUS SOUSA COSTA | |
20240028738 | LUÍS CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO NETO | |
20240028774 | LUNAYRA PAIXÃO DE SOUZA | |
20240028836 | MARCOS ANDRÉ DE SOUZA SANTOS | |
20240028818 | MARCOS VINICÍUS PERRIRA PINHRIRO | |
20240028630 | MARIA ANGÉLICA DA COSTA SIPAÚBA | |
20240050784 | MARIANA BEATRIZ DA SILVA ARAÚJO | |
20240028872 | MARIZA DOS SANTOS LIMA | |
20240055421 | MARIZETE RODRIGUES BRITO | |
20240028710 | MATEUS PESSÔA COSTA | |
20240028611 | PABLO EMANUEL NUNES SOUSA | |
20240028783 | PAULO EDUARDO VIEIRA SILVA | |
20240029323 | PEDRO ARTHUR DE SOUSA OLIVEIRA | |
20240028658 | PEDRO VITOR NAPOLEÃO BRASIL DIAS LIMA | |
20240055477 | VICTOR ARRUDA VARAO | |
20240028845 | WENZIO SANTOS DA SILVA | |
38 Students available |
SIGUEMA Acadêmico | Coordenação de Sistemas de Informação - 2016-8200, ramal 9950/2016-8201/2016-8202 | Copyright © 2006-2024 - UEMA - AppServer1.s1i1 v3.18.042 03/11/2024 09:04